AMÉRICA LATINA
(Veja também América Central; América do Sul; países individuais por nome)
Bíblia:
número de idiomas em que foi traduzida: g80 22/9 29
corrida armamentista: g75 8/5 5-6
desabrigados: g87 8/9 30
crianças: g90 8/1 3-4
desemprego: g70 22/4 20-1
gastos com armamentos: g86 8/8 32
governo:
deterioração: g90 8/8 3
Igreja Católica: g75 22/5 3-4; g74 8/10 27; g72 22/1 7-8; g71 22/2 29; g71 22/5 30; w70 551-2; g68 8/3 19-23; g67 22/8 12-13; g63 8/11 13-16
religião: g75 22/5 6
terrorismo: g71 8/12 17
Testemunhas de Jeová:
crescimento: w87 1/6 28
programas de instrução: w88 1/7 30
relatório anual: yb91 55-7; yb90 54-6; yb89 52-5; yb88 47-51; yb87 26-8; yb85 47-57