ИИСУС НАВИН
1:4 it-1 114
1:7 w95 1/5 12
1:8 it-2 599; lff урок 11; w15 15/10 27; km 10/15 3; w13 15/4 7—8; w12 15/12 4; w09 1/12 17; w04 15/12 15; w96 15/5 11, 16; w95 1/5 12
1:9 ijwbv 10; w13 15/1 8—9; yb13 2
1:11 w04 1/12 9
2:1 it-1 516, 737; it-2 558; w13 1/11 12—13
2:3 w13 1/11 14
2:4 w04 1/12 9; w93 15/12 22, 25
2:5 it-1 1278; w13 1/11 14; w04 1/12 9; w93 15/12 22, 25
2:6 it-1 1266
2:11 it-1 657—658; w13 1/11 15
2:22 w13 1/11 15
3:1 it-1 737
3:4 it-1 1240
3:5 it-2 244; w01 15/4 4
3:15 it-1 28, 1044; w04 1/12 9
3:16 it-1 46
4:19 it-1 737
5:1 it-1 83
5:2 it-2 192
5:6 it-2 40
5:8 it-1 83
5:9 it-1 451; it-2 398
5:10 it-1 83
5:11 it-1 758
5:13 it-1 737
5:14 it-1 451, 773; w18.10 23; w04 1/12 9; w98 15/6 24
5:15 it-1 774; it-2 191, 723
6:17 it-2 424—425
6:20 it-1 131; w15 15/11 13; gm 37—38
6:26 it-1 31—32, 168, 917; it-2 523; si 46; w98 15/9 21—22
7:2 it-1 444, 737
7:5 it-1 364
7:6 it-1 493; it-2 226
7:12 it-2 725—726
7:14 it-1 166
7:21 it-1 166; w10 15/4 20—21; w04 1/12 11
7:24 it-1 166
8:11 it-1 444—445
8:18 it-2 241
8:29 it-1 1123—1124; it-2 388
8:30 it-1 460—461, 737
8:31 it-1 460—461
8:32 it-1 460—461
8:33 it-1 460—461; w97 1/2 30; w96 15/6 14; w93 15/6 6
8:34 it-1 461; w97 1/2 30; w93 15/6 6
8:35 it-1 457; w00 1/10 9—10
9:3 it-1 737
9:6 it-1 737
9:7 it-2 1120
9:9 it-1 432; w04 15/10 18
9:10 it-1 432
9:13 it-1 265
9:14 w11 15/11 8
9:15 it-2 868
9:17 it-1 432
9:23 it-2 523, 868; g 5/12 18
9:27 si 48
10:2 it-1 570
10:4 it-1 737
10:5 it-1 82
10:10 it-1 55
10:11 it-1 199
10:12 it-1 59
10:13 it-1 1176; it-2 798; w09 15/3 32; si 48, 50; w04 1/12 11
10:24 it-2 1238
10:26 it-1 1123—1124; it-2 388
10:27 it-2 388
10:36 it-2 1102
10:37 it-2 1102
10:38 it-1 571
10:39 it-1 571
11:2 it-1 642, 737, 1158
11:5 it-2 28
11:6 it-1 374; it-2 319
11:10 it-1 131
11:11 g 5/12 18
11:16 it-2 1236—1237
11:17 it-2 1081
11:19 it-1 432
11:20 it-2 1091
11:21 it-1 87, 571, 737; it-2 1237
11:23 it-1 974; w04 1/12 11—12
12:7 it-2 1081
12:10 it-1 737
12:11 it-1 737
12:12 it-1 737
12:13 it-1 737
12:14 it-1 112—113, 737; it-2 1118
12:15 it-1 737
12:16 it-1 737
12:17 it-1 737
12:18 it-1 159, 737
12:19 it-1 737
12:20 it-1 737
12:21 it-1 737
12:22 it-1 737
12:23 it-1 451—452, 490, 737
12:24 it-1 737
13:1 it-1 974; w04 1/12 11—12
13:3 it-2 819—820
13:4 it-1 159
13:5 it-1 459; it-2 1084—1085
13:9 it-1 122
13:12 it-2 625
13:16 it-1 122
13:21 it-2 617
13:25 it-1 77, 122; it-2 589
14:8 w93 15/5 26—29
14:12 w04 1/12 12; w93 15/5 28—29
14:13 w93 15/5 28—29
15:7 it-1 51, 170—171
15:9 it-2 176—177
15:10 it-2 761
15:13 it-1 726; it-2 1102
15:14 it-2 1102
15:17 it-1 571
15:18 it-1 775
15:22 it-1 122
15:31 it-1 198—199
15:36 it-1 464
15:50 it-1 87
15:53 it-1 160
15:63 it-1 923; gm 95—96
16:9 it-2 205
17:2 w07 15/11 12—13
17:3 w07 15/11 12—13
17:4 w07 15/11 12—13
17:7 it-1 145
18:2 it-1 522
18:3 it-1 522
18:7 w11 15/9 7—8
18:10 mwb21.11 2
18:15 it-2 176—177
18:28 it-1 714, 882, 1164; gm 95—96
19:1 it-1 947; it-2 205
19:9 mwb21.11 2
19:11 it-1 1167
19:20 it-1 571
19:30 it-1 159
19:34 it-2 177
19:41 it-1 340
20:3 w17.11 11
20:4 it-1 510
20:6 it-1 510
21:3 it-2 205
21:16 it-1 60, 171—172
21:25 it-1 217, 458, 871
21:27 it-1 154
21:41 it-1 1251
21:43 it-2 1089—1090
21:44 it-2 1089—1090
21:45 it-2 1089—1090; si 50
22:4 gm 92, 94
22:10 w18.08 5—6
22:22 it-1 246
22:34 it-2 658; si 49
23:2 it-2 908; w92 1/7 12
23:6 si 14
23:14 w10 1/1 12; w08 15/5 17—18; w07 1/11 22—24
24:1 it-2 908; w92 1/7 12
24:2 it-1 35, 686, 877, 1284; ia 25; w04 1/12 12; w01 15/8 14
24:3 it-2 1028—1029; w01 15/8 14
24:9 it-2 67
24:13 it-1 1325
24:14 it-1 692, 1284
24:15 it-1 686; w06 1/6 27
24:26 it-2 717
24:32 it-2 819