Kusala ti Juin
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 56 131,4 30,2 82,3 9,6
Apion. perm. 262 66,2 11,6 40,4 4,7
Apion. aux. 85 51,3 7,5 23,3 2,7
Awakua 1 860 10,9 2,0 5,3 0,9
KUE: 2 263
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 32 135,3 47,3 68,0 6,2
Apion. perm. 48 65,0 22,2 24,9 3,3
Apion. aux. 36 57,9 30,3 24,2 1,8
Awakua 400 12,2 4,3 6,5 0,9
KUE: 516