Kusala ti Janvier
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 62 117,3 33,3 73,0 9,6
Apion. perm. 243 63,9 12,4 36,0 4,6
Apion. aux. 64 52,5 11,2 24,6 3,2
Awakua 1 942 11,2 3,3 5,6 1,0
KUE: 2 311
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 32 134,2 49,8 78,3 8,5
Apion. perm. 45 83,9 21,9 30,7 4,5
Apion. aux. 20 58,6 25,3 19,5 2,9
Awakua 486 12,2 4,5 5,8 0,9
KUE: 583