Kusala ti Février
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 64 121,4 50,4 78,4 10,0
Apion. perm. 245 67,2 17,2 36,0 4,5
Apion. aux. 61 52,3 11,7 23,4 3,1
Awakua 1 890 10,1 4,0 5,0 1,0
KUE: 2 260
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 28 127,0 51,9 76,8 9,9
Apion. perm. 52 67,9 23,5 28,4 4,0
Apion. aux. 28 55,4 16,1 17,7 2,6
Awakua 420 12,7 6,0 6,6 0,9
KUE: 528