Līpooti Ngāue ki Tīsema
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 129.0 149.4 74.9 9.3
Tāimuʻa 13 76.7 54.8 28.0 4.4
Tāi. Tokoni 5 53.2 84.8 20.0 1.2
Kau Malanga 73 10.4 32.6 4.1 0.8
KĀTOA 98
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 111.0 104.0 65.0 9.0
Tāimuʻa 15 52.4 43.5 19.4 2.9
Tāi. Tokoni 6 48.3 31.2 27.7 3.0
Kau Malanga 166 9.5 11.1 2.5 0.5
KĀTOA 188
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 8 129.5 160.5 55.8 5.6
Tāimuʻa 40 69.4 51.4 20.5 3.5
Tāi. Tokoni 6 60.2 74.5 8.7 0.3
Kau Malanga 310 10.3 13.7 3.3 0.6
KĀTOA 364
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 6.0 5.2 2.0 1.0
KĀTOA 5