Līpooti Ngāue ki ʻAokosi
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 129.7 74.6 74.9 10.1
Tāimuʻa 13 61.4 46.8 28.7 5.4
Tāi. Tokoni 5 53.6 53.4 27.0 3.2
Kau Malanga 103 9.7 23.5 3.0 0.6
KĀTOA 128 Papitaiso: 10
Haʻamoa ʻAmelika
Tāi. Makehe 1 103.0 99.0 62.0 6.0
Tāimuʻa 18 55.9 30.1 17.4 2.9
Tāi. Tokoni 6 61.3 32.5 10.0 1.8
Kau Malanga 171 11.3 12.6 3.2 0.6
KĀTOA 196 Papitaiso: 4
Haʻamoa
Tāi. Makehe 7 130.1 84.7 56.7 5.6
Tāimuʻa 48 61.6 59.1 21.8 3.3
Tāi. Tokoni 30 54.6 59.2 16.9 1.7
Kau Malanga 314 13.8 20.1 4.2 0.6
KĀTOA 399
Tokelau
Kau Malanga 5 5.6 2.0 2.4 0.4
KĀTOA 5