Līpooti Ngāue ki Siulai
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 109.5 135.3 54.2 6.0
Tāimuʻa 17 53.1 57.9 22.5 4.4
Tāi. Tokoni 2 48.0 54.0 8.5 1.5
Kau Malanga 101 9.5 32.3 3.5 .6
KĀTOA 126
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 108.0 135.0 70.0 10.0
Tāimuʻa 11 70.0 56.4 25.7 4.5
Tāi. Tokoni 1 42.0 32.0 16.0 4.0
Kau Malanga 142 12.0 16.9 2.2 .7
KĀTOA 155
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 128.3 51.5 32.7 4.8
Tāimuʻa 57 59.0 52.8 20.0 2.9
Tāi. Tokoni 8 53.6 65.4 17.3 2.8
Kau Malanga 307 14.1 17.1 3.6 .6
KĀTOA 378
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 3 9.3 16.0 5.3 .7
KĀTOA 3