Līpooti Ngāue ki ʻAokosi
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 3 87.3 88.3 38.3 6.3
Tāimuʻa 15 42.2 36.9 15.5 2.5
Tāi. Tokoni 2 36.5 34.5 4.0 1.0
Kau Malanga 125 9.0 29.0 3.0 .6
KĀTOA 145 Papitaiso: 2
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 101.0 75.0 55.0 10.0
Tāimuʻa 11 50.5 45.9 23.3 4.0
Tāi. Tokoni 1 48.0 41.0 6.0 2.0
Kau Malanga 160 6.7 7.8 3.8 .6
KĀTOA 173
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 119.2 49.0 24.8 5.2
Tāimuʻa 56 48.9 43.3 17.1 2.4
Tāi. Tokoni 5 51.0 45.0 9.4 2.0
Kau Malanga 297 13.3 17.7 3.1 .6
KĀTOA 364 Papitaiso: 18
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 3 10.7 19.7 6.3 .7
KĀTOA 3