Līpooti Ngāue ki Sanuali
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 125.7 200.8 62.5 7.8
Tāimuʻa 12 62.8 94.3 24.8 5.0
Tāi. Tokoni 6 55.0 107.7 2.0 .5
Kau Malanga 92 12.4 41.4 3.7 .6
KĀTOA 116 Papitaiso: 1
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 107.0 130.0 63.0 8.0
Tāimuʻa 12 67.5 41.2 18.4 3.4
Tāi. Tokoni 2 44.5 30.0 20.0 5.0
Kau Malanga 145 9.9 13.4 3.2 .6
KĀTOA 160
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 120.8 58.8 30.5 5.5
Tāimuʻa 53 51.3 47.5 16.1 2.0
Tāi. Tokoni 9 45.3 34.0 8.1 1.0
Kau Malanga 287 10.3 15.2 2.7 .4
KĀTOA 355
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 2 12.0 22.0 8.0 0.0
KĀTOA 2