Līpooti Ngāue ki ʻEpeleli
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 137.3 187.9 70.6 8.7
Tāimuʻa 14 71.9 91.8 32.5 4.8
Tāi. Tokoni 9 47.9 122.9 17.0 1.8
Kau Malanga 100 10.6 34.4 4.9 .6
KĀTOA 130 Papitaiso: 1
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 104.0 150.0 66.0 7.0
Tāimuʻa 9 72.6 76.9 28.8 4.1
Tāi. Tokoni 29 46.2 65.7 12.1 1.9
Kau Malanga 120 12.7 18.8 3.2 .5
KĀTOA 159
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 5 135.8 69.4 46.8 5.0
Tāimuʻa 46 48.2 46.3 14.3 2.7
Tāi. Tokoni 28 42.5 84.0 9.8 1.0
Kau Malanga 285 10.0 15.4 2.4 .4
KĀTOA 364
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 4 9.3 11.0 4.3 0.8
KĀTOA 4
Līpooti Fakamanatu
2001 2000 Faikehekehe
Tonga 470 385 +85
Haʻamoa ʻAmelika 686 570 +116
Haʻamoa 1,388 1,309 +79
Tokelau 18 28 -10