January Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Adwf. nky. nky. nky. nky.
Akw. Tit. 198 134.0 39.8 64.4 9.1
Daa Akw. 1,395 84.2 31.5 41.5 5.5
Akw. Abf. 1,154 60.1 28.9 24.3 3.2
Adwf. 21,523 11.5 4.7 5.0 0.8
NKABOM 24,270
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
January Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Adwf. nky. nky. nky. nky.
Akw. Tit. 198 134.0 39.8 64.4 9.1
Daa Akw. 1,395 84.2 31.5 41.5 5.5
Akw. Abf. 1,154 60.1 28.9 24.3 3.2
Adwf. 21,523 11.5 4.7 5.0 0.8
NKABOM 24,270