March Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 144 138.7 8.8 78.6 13.5
Akw. 3,841 64.3 6.6 35.8 7.0
Akw.Abf. 2,566 50.4 4.3 22.3 4.8
Adwf. 52,055 11.7 1.0 5.6 1.7
NKABOM 58,606 Asubɔfo: 117
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
March Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 144 138.7 8.8 78.6 13.5
Akw. 3,841 64.3 6.6 35.8 7.0
Akw.Abf. 2,566 50.4 4.3 22.3 4.8
Adwf. 52,055 11.7 1.0 5.6 1.7
NKABOM 58,606 Asubɔfo: 117