Pabiáʼ dxiiñaʼ guca diciembre
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 988 119.3 45.4 46.3 8.6
Prec. reg. 69,399 55.6 22.8 19.0 4.1
Prec. aux. 17,016 44.5 16.8 12.1 2.6
Ruch. diidxaʼ 533,365 10.5 5.4 3.1 0.8
GUIRÁʼ NI 620,768 Ni guyuunisa: 1,422
Belice
Prec. esp. 8 123.4 53.6 47.1 6.9
Prec. reg. 221 60.3 35.0 20.2 3.8
Prec. aux. 124 52.3 38.8 13.3 2.7
Ruch. diidxaʼ 1,322 11.3 10.2 3.8 0.8
GUIRÁʼ NI 1,675 Ni guyuunisa: 0