Pabiáʼ dxiiñaʼ guca febrero
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 1,096 120.9 43.5 48.2 8.9
Prec. reg. 69,071 59.2 20.3 20.7 4.3
Prec. aux. 14,663 46.7 17.3 14.1 3.0
Ruch. diidxaʼ 540,319 11.1 5.6 3.4 0.8
GUIRÁʼ NI 625,149 Ni guyuunisa: 1,449
Belice
Prec. esp. 31 119.8 54.1 50.8 7.7
Prec. reg. 239 63.4 30.7 22.5 4.5
Prec. aux. 60 53.4 35.2 19.6 3.4
Ruch. diidxaʼ 1,472 11.1 8.6 4.0 0.9
GUIRÁʼ NI 1,802 Ni guyuunisa: 0