Watchtower LAIBRARE YA PA INTANETI
Watchtower
LAIBRARE YA PA INTANETI
Cibemba
  • BAIBOLO
  • IMPAPULO
  • UKULONGANA
  • dx01-11
  • Amalumbo

Vidio mulefwaya tamuli

Mukwai yafilwa ukutambika

  • Amalumbo
  • Icisontelelo ca Mpapulo sha Watch Tower 2001-2011
Icisontelelo ca Mpapulo sha Watch Tower 2001-2011
dx01-11

AMALUMBO

1:1 w09 3/1 17; w07 1/1 4-5; w06 5/15 18; w04 7/15 10-12

1:2 w09 3/1 17; w07 1/1 5-6; w06 5/15 18; w04 7/15 12-13

1:3 w09 3/1 16-17; w07 1/1 4, 6; w04 3/1 28; w04 7/15 13; w04 12/15 20-1; be 10; cl 284

1:4 w04 7/15 13-14

1:6 w04 7/15 14-15

2:1 w06 5/15 17, 31; w04 7/15 16-17

2:2 w04 7/15 16-17; w03 6/1 18-19

2:3 w04 7/15 17

2:4 w04 7/15 17-18

2:5 w04 7/15 18

2:6 w04 7/15 18

2:7 w06 5/15 17; w04 7/15 18

2:8 w04 7/15 18-19

2:9 w04 7/15 19

2:10 w04 7/15 19; w03 3/1 12-13

2:11 w04 7/15 19

2:12 w06 5/15 17-18; w04 7/15 19-20

3:0 w11 5/15 28

3:1 w11 5/15 28

3:2 w11 5/15 28; w06 5/15 18

3:3 w11 5/15 28-9

3:4 w11 5/15 29

3:5 w11 5/15 29

3:6 w11 5/15 30

3:7 w11 5/15 30

3:8 w11 5/15 30

4:1 w11 5/15 31

4:2 w11 5/15 31

4:3 w11 5/15 31

4:4 w11 5/15 31; w06 5/15 18

4:5 w11 5/15 31-2; w06 5/15 18

4:6 w11 5/15 32

4:7 w11 5/15 32

4:8 w11 5/15 32

7:8 w08 12/15 6

7:9 w08 12/15 6

8:2 cf 101

9:1 w01 4/15 7-8

9:12 w06 5/15 19

10:11 w07 5/15 20

10:14 yp2 289

11:3 w06 5/15 18; w05 5/15 32

11:4 w08 10/15 3-7

11:5 lv 82; w07 6/1 6-7; w05 9/15 29

15:1 w03 8/1 13

15:2 w03 8/1 13-14

15:4 w06 5/15 19

16:7 w04 12/1 14

16:8 w08 2/15 3; w06 10/1 30

16:10 w11 8/15 16; w05 5/1 14

17:14 w11 9/15 12; w06 5/15 19

17:15 w06 5/15 19

18:2 w09 5/1 14

18:30 w05 9/1 28

18:35 cl 201

19:1 w04 1/1 8; w04 6/1 10; w04 10/1 10-11

19:2 w04 6/1 10

19:3 w04 6/1 10

19:4 w04 1/1 8-10; w04 6/1 10-11

19:5 w04 6/1 10-11

19:6 w04 6/1 10-11

19:14 w06 5/15 19

21:3 w06 5/15 18

22:1 w11 8/15 15-16; w08 2/15 30; w06 5/15 18

22:7 w11 8/15 15

22:8 w11 8/15 15

22:16 w11 8/15 14

22:18 w11 8/15 15

22:22 w07 4/15 21

22:24 w05 8/1 26-7

23:1 w11 5/1 31; w09 6/1 29; w05 11/1 16-17

23:2 w05 11/1 17-18; w02 9/15 32

23:3 w11 2/15 24; w05 11/1 17-18

23:4 w05 11/1 18-19

23:5 w05 11/1 19-20

23:6 w05 11/1 20

24:0 w09 12/1 29

25:14 w11 2/15 18-19; w05 8/1 24-5; cl 16-17

26:1 w04 12/1 13-14

26:2 w07 8/15 12; w05 2/15 19; w04 12/1 14

26:3 w04 12/1 15

26:4 w06 5/15 20; w04 9/1 16; w04 12/1 15-16

26:5 w04 12/1 15-16

26:6 w06 5/15 19; w04 12/1 16

26:7 w04 12/1 16

26:8 w04 12/1 16-17

26:9 w04 12/1 17-18

26:10 w04 12/1 17-18

26:11 w06 5/15 20; w04 12/1 18

27:4 w07 2/1 22

27:14 w06 10/1 26-7

29:10 w06 5/15 20

30:5 w06 5/15 20

31:19 cl 275-6

31:23 w06 5/15 19

32:1 w09 5/1 15; w01 6/1 30

32:3 w01 6/1 28

32:4 w09 11/15 3; w01 6/1 28

32:5 cl 262; w01 6/1 30

32:8 w09 6/1 5; w08 10/15 4; w01 6/1 30-1

32:9 w06 5/15 20

33:6 w06 5/15 20

33:17 w06 5/15 20

33:18 w06 5/15 20

33:19 w06 5/15 20

34:1 w07 3/1 22

34:2 w07 3/1 22-3

34:3 w07 3/1 23

34:4 w07 3/1 23-4

34:5 w07 3/1 23-4

34:6 w07 3/1 23-4

34:7 w07 3/1 24

34:8 yp2 295; w07 3/1 26; w02 9/1 29

34:9 w07 3/1 25-6

34:10 w07 3/1 26

34:11 w07 3/1 27; w06 8/1 29-30

34:12 w07 3/1 27

34:13 w07 3/1 27

34:14 w07 3/1 27-8

34:15 w08 3/15 12-16; w07 3/1 28

34:16 w07 3/1 28

34:17 w07 3/1 28

34:18 w11 6/1 19; w07 3/1 28; cl 256-7

34:19 w07 3/1 28-9

34:20 w11 8/15 16; w07 3/1 20, 29

34:21 w07 3/1 29

34:22 w07 3/1 29

35:11 w11 8/15 14

35:19 w06 5/15 20

36:9 w01 12/1 32

37:1 w03 12/1 9-10

37:2 w03 12/1 9-10

37:3 w03 12/1 10-11

37:4 w03 12/1 11-12

37:5 w03 12/1 12

37:6 w03 12/1 12-13

37:7 w03 12/1 13

37:8 w03 11/15 25

37:10 w03 12/1 13

37:11 w06 8/15 4-7; w04 10/1 3-7; w03 12/1 13-14; ol 30

37:28 cl 285-7

37:29 bh 215

37:34 w06 10/1 29-30

37:39 w04 8/15 17-18

39:1 w09 5/15 4; w06 5/15 20

40:4 w06 6/15 13-14

40:11 w05 6/1 9, 11-12

41:1 w10 12/1 22-3; w06 6/15 14-15

41:3 w08 9/15 5, 10-11; w03 9/1 15

41:8 w08 9/15 5

41:9 w11 8/15 13; w08 9/15 5

41:12 w08 9/15 5; w08 12/15 6

42:1 w06 6/1 9

42:2 w06 6/1 9

42:3 w06 6/1 9

44:19 w06 6/1 8

45:2 w02 8/15 12

45:7 cf 59

45:13 w06 6/1 8

45:14 w06 6/1 8-9

45:15 w06 6/1 8-9

45:16 w06 6/1 9

46:0 w09 12/1 29

46:1 w08 3/15 13

46:9 w04 1/1 5

48:2 gl 20

50:2 w06 6/1 9

50:20 w06 6/1 9

50:21 w10 10/15 3-4

51:10 w07 5/15 17; w01 6/1 30

51:12 w06 6/1 9

51:17 cl 262

51:18 w06 6/1 11

52:8 w06 6/1 11; w05 7/1 13-14

53:1 w06 6/1 10

55:22 w08 3/15 13; w06 6/1 11; w05 8/1 6

56:8 w09 6/1 29; w08 10/1 26; w06 6/1 11; w05 8/1 23-4; cl 243-4

58:3 w06 6/1 10

58:4 w06 6/1 10

58:5 w06 6/1 10

58:7 w06 6/1 10

59:1 w08 3/15 14

62:11 w06 6/1 11; cl 40

63:3 w06 6/1 11; w01 10/15 15-16

65:1 w09 5/15 3-4

65:2 w10 4/15 5

68:5 w06 6/1 4

68:13 w06 6/1 10

68:18 w10 9/15 18; w06 6/1 10

68:20 w06 5/1 14

68:30 w06 6/1 10

69:4 w11 8/15 11; w06 6/1 11

69:9 w10 12/15 8-9

69:21 w11 8/15 15

69:23 w06 6/1 10

69:33 w08 3/15 12

71:18 w07 6/1 29-30

72:0 w10 8/15 28-9

72:2 w10 8/15 29-30

72:4 w10 8/15 29-30

72:5 w10 8/15 30

72:6 w10 8/15 30

72:7 w10 8/15 30

72:8 w10 8/15 30-1

72:9 w10 8/15 31

72:12 w10 8/15 31

72:13 w10 8/15 31-2

72:16 w10 8/15 32

72:17 w10 8/15 32

73:9 w06 7/15 11

73:15 w06 7/15 12

73:16 w06 7/15 12

73:17 w06 7/15 12

73:21 w06 7/15 12

73:22 w06 7/15 12

73:23 w06 7/15 12

73:24 w06 7/15 12

73:26 w11 2/1 29; w11 9/15 9

74:13 w06 7/15 11

74:14 w06 7/15 11

75:5 w06 7/15 11

75:10 w06 7/15 11

76:10 w07 5/15 19; w06 7/15 11

77:6 w06 7/15 12

77:11 w01 6/1 9

77:12 w01 6/1 9

78:2 w11 8/15 11; cf 119; w02 9/1 14

78:24 w06 7/15 11

78:25 w06 7/15 11

78:40 w11 7/1 10

78:41 w11 7/1 10

79:9 w06 7/15 12

82:1 w06 7/15 11

82:5 w06 7/15 12

82:6 w06 7/15 11

83:0 w08 10/15 12

83:1 w08 10/15 13

83:2 w08 10/15 13; w06 7/15 11

83:4 w08 10/15 13-14

83:6 w08 10/15 12-13

83:7 w08 10/15 12-13

83:9 w08 10/15 14-15

83:12 w08 10/15 13-14

83:16 w08 10/15 15

83:17 w08 10/15 15-16

83:18 w11 5/15 16; w08 10/15 16; bh 195

84:5 w06 6/15 15

84:11 w09 5/1 14

86:5 w06 7/15 12; cl 206, 260-9

86:16 w11 9/1 27

87:6 w06 7/15 12

89:29 w06 12/15 4

89:37 w07 7/15 32

90:0 w01 11/15 10

90:1 w10 7/1 28; w01 11/15 11

90:2 w10 7/1 28; w01 11/15 11

90:3 w01 11/15 11-12

90:4 w01 11/15 11-12

90:5 w01 11/15 12

90:6 w01 11/15 12

90:7 w01 11/15 12

90:8 w01 11/15 12-13

90:9 w01 11/15 12-13

90:10 w01 11/15 13

90:11 w01 11/15 13

90:12 w06 7/15 13; w05 5/1 32; w02 11/15 21; w01 11/15 13

90:13 w01 11/15 13-14

90:14 w01 11/15 13-14

90:15 w01 11/15 14

90:16 w01 11/15 14

90:17 w06 7/15 13; w01 11/15 14-15

91:1 w10 1/15 9-10; w10 2/15 26-7; w06 7/15 13; w01 11/15 16

91:2 w10 1/15 9-10; w01 11/15 16

91:3 w10 1/15 9-10; w07 10/1 26; w01 11/15 16

91:4 w02 10/1 12; w01 6/15 26; w01 11/15 16-17

91:5 w01 11/15 17

91:6 w10 1/15 10; w01 11/15 17-18

91:7 w01 11/15 18

91:8 w01 11/15 18-19

91:9 w01 11/15 19

91:10 w01 11/15 19

91:11 w10 1/15 10; w01 11/15 19

91:12 w01 11/15 19

91:13 w11 1/15 26-7; w07 10/1 26; w01 11/15 19-20

91:14 w10 7/1 3; w01 11/15 20

91:15 w01 11/15 20

91:16 w01 11/15 20

92:12 w07 9/15 32; w06 7/15 13; w01 10/1 32

92:14 w07 6/1 21-5; w07 9/15 32; w06 7/15 13; w04 5/15 10-13

92:15 w04 5/15 13-14

94:19 w06 7/15 13; w03 3/15 9; w01 9/1 16-17

96:2 w02 1/1 8

96:3 w01 4/15 8

96:8 w04 1/1 8-9

97:10 cl 285

100:3 ip-2 47

101:2 w05 11/1 24

101:3 w11 7/15 13

102:25 w11 7/1 27; w06 1/1 30

102:26 w11 7/1 27-8; w08 4/1 11-12; w06 1/1 30

102:27 w11 7/1 27

103:6 w04 12/1 15

103:7 w04 12/1 15

103:11 w11 8/1 13

103:12 w11 8/1 13; w03 7/1 17; cl 263

103:13 w11 8/1 13

103:14 w11 8/1 13; cl 261

104:1 w08 8/15 13

104:2 w08 8/15 13

104:5 w08 8/1 31

104:14 w11 10/15 8

104:15 w11 10/15 8

104:18 w04 3/15 9

104:24 cl 173, 175

104:30 w02 5/15 4-5

105:14 w10 4/15 8

105:15 w10 4/15 8

107:23 w05 10/15 32

107:24 w05 10/15 32

107:27 w06 9/1 14

109:8 bt 19

109:23 w06 9/1 13

109:31 w06 9/1 14

110:1 w06 9/1 13-14; cl 194

110:3 w08 4/15 12; w02 9/15 8

110:4 w06 9/1 14; cl 194

110:5 w06 9/1 14

111:1 w09 3/15 20

111:2 w09 3/15 20-1

111:3 w09 3/15 21-2

111:4 w09 3/15 21-2

111:5 w09 3/15 22

111:6 w09 3/15 22-3

111:7 w09 3/15 23

111:8 w09 3/15 23

111:9 w09 3/15 23-4

111:10 w09 3/15 24

112:1 w09 3/15 25-6

112:2 w09 3/15 25-6

112:3 w09 3/15 27

112:4 w09 3/15 27

112:5 w09 3/15 27

112:6 w09 3/15 28

112:7 w09 3/15 28

112:8 w09 3/15 28

112:9 w09 3/15 27-8

112:10 w09 3/15 28

113:3 w06 9/1 14

113:6 w06 6/15 31; w06 9/1 14; w05 10/15 27; w04 11/1 29

113:7 w06 9/1 14

116:12 w09 7/15 29-30

116:14 w09 7/15 29

116:15 w06 9/1 14

118:22 w11 8/15 12-13

118:29 w02 1/15 13

119:1 w05 4/15 10

119:7 w05 4/15 10-11

119:8 w05 4/15 10-11

119:9 w05 4/15 11-12; w02 10/1 9

119:24 w06 6/15 25; w05 4/15 12

119:28 w05 4/15 12

119:37 w10 4/15 20-4; w05 4/15 13

119:46 w05 4/15 13

119:51 w05 4/15 13-14

119:71 w06 9/1 14; w05 4/15 14

119:76 w10 8/15 24

119:78 w05 4/15 14-15

119:83 w05 4/15 15

119:89 w05 4/15 15-16

119:90 w05 4/15 15-16

119:92 w05 4/15 16

119:94 w05 4/15 16

119:96 w06 9/1 14

119:97 w06 6/15 20-1; w02 4/15 13; w01 3/15 16-17

119:105 w07 5/1 14-18; g 10/07 16; w06 9/1 14; w05 4/15 16-17; w02 3/1 12; w02 9/15 12

119:110 w05 4/15 17

119:120 w05 4/15 17-18

119:141 w05 4/15 19

119:164 w06 9/1 14

119:165 w05 4/15 19-20

119:176 w05 4/15 20

120:4 w06 9/1 16

121:1 w04 12/15 12

121:2 w04 12/15 12

121:3 w04 12/15 12-13

121:4 w04 12/15 12-13

121:5 w09 5/1 14; w04 12/15 13

121:7 w04 12/15 13

121:8 w04 12/15 13

122:3 w06 9/1 15

123:2 w06 9/1 15

126:5 g03 10/03 14; w01 7/15 18-19

126:6 w01 7/15 18-19

127:3 w05 4/1 8-19

127:4 w08 4/1 13-16; w07 9/1 26, 30

127:5 w08 4/1 13-16

130:3 w02 10/15 14

131:2 w06 9/1 15

133:3 w07 11/15 15-16

136:1 cl 284-5

138:2 w06 9/1 16; w06 10/1 19

139:1 w11 9/1 15

139:2 w11 9/1 15

139:3 w11 9/1 15; w06 6/1 6

139:7 w11 8/1 27

139:8 w11 8/1 27

139:9 w11 8/1 27

139:10 w11 8/1 27

139:13 w07 6/15 21-2

139:14 w07 6/15 21; cl 172-3

139:15 w07 6/15 22

139:16 w07 6/15 22-3; cl 172-3

139:17 w07 6/15 23-4

139:18 w07 6/15 23-4

139:23 w09 11/15 3; w07 6/15 24-5; w06 9/1 16; w01 6/15 22-3

139:24 w07 6/15 24-5; w06 9/1 16; w01 6/15 22-3

142:0 w11 9/15 10

142:5 w11 9/15 10-11

143:8 w10 1/15 21

144:15 w06 6/15 12-13; w06 9/1 13

145:1 w04 1/15 10-11

145:2 w04 1/15 10-11

145:3 w04 1/15 11-13

145:4 w04 1/15 13-14

145:5 w08 8/15 14; w04 1/15 13-14

145:6 w08 8/15 14; w04 1/15 13-14

145:7 w04 1/15 14-15; cl 279

145:8 w04 1/15 14-16

145:9 w04 1/15 14-15; cl 272-3

145:10 w04 1/15 16

145:11 w04 1/15 16

145:12 w04 1/15 16-17

145:14 w04 1/15 17-18

145:15 w04 1/15 18-19

145:16 w04 1/15 18-19

145:17 w04 1/15 19

145:18 w04 1/15 19-20

145:19 w04 1/15 19-20

145:20 w04 1/15 19-20; w02 12/15 15-16

145:21 w04 1/15 20

146:3 w05 12/15 21

147:4 w04 6/1 11

148:7 w04 6/1 12-13

148:8 w04 6/1 13

148:9 w04 6/1 13

148:10 w04 6/1 13-14

    Impapulo sha mu Cibemba (1982-2025)
    Isaleni
    Isuleni
    • Cibemba
    • Peleniko Bambi
    • Ifyo Mwingasala
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Ifya Kubomfya
    • Amafunde Yesu
    • Privacy Settings
    • JW.ORG
    • Isuleni
    Peleniko Bambi