ONLINE KNIHOVNA Strážné věže
ONLINE KNIHOVNA
Strážné věže
čeština
  • BIBLE
  • PUBLIKACE
  • SHROMÁŽDĚNÍ
  • dx80-85
  • Žalmy

K vybranému úseku není k dispozici žádné video.

Omlouváme se, při načítání videa došlo k chybě.

  • Žalmy
  • Index publikací Watch Tower Society 1980-1985
Index publikací Watch Tower Society 1980-1985
dx80-85

ŽALMY

1:1 w80 1/1 23

1:2 w80 1/1 23

1:3 w80 1/1 23

1:4 w80 1/1 23

1:5 w80 1/1 23

1:6 w80 1/1 23

2:1 w84 4/1 23–4; w80 10/1 21

2:2 w84 4/1 23; w80 5/1 4; w80 10/1 21

2:3 w80 10/1 21

2:4 w80 10/1 21

2:6 w83 12/1 23; w82 12/1 9

3:1 w80 4/1 18

3:2 w80 4/1 18

3:3 w80 4/1 18

3:4 w80 4/1 18

3:5 w80 4/1 18

3:6 w80 4/1 18

3:7 w80 4/1 18

3:8 w80 4/1 18

4:3 w82 6/1 17

8:3 w83 8/1 20

8:4 w83 8/1 20

8:5 w80 2/1 8

11:1 w80 5/1 28

11:2 w80 5/1 28

11:3 w80 5/1 28

11:4 w80 5/1 28

11:5 w80 5/1 28

11:6 w80 5/1 28

11:7 w80 5/1 28

13:1 w80 6/1 24

13:2 w80 6/1 24

13:3 w80 6/1 24

13:4 w80 6/1 24

13:5 w80 6/1 24

13:6 w80 6/1 24

16:7 w85 6/1 5, 28

16:10 w81 1/1 31

17:14 w80 1/1 14

17:15 w80 1/1 14

18:1 w81 10/1 23

18:2 w81 10/1 23

18:3 w81 10/1 23

18:4 w81 10/1 23

18:5 w81 10/1 23

18:6 w81 10/1 23

18:17 w81 10/1 23–4

18:18 w81 10/1 23–4

18:19 w81 10/1 23–4

18:25 w82 12/1 9, 13

18:35 w84 10/1 9

18:49 w82 4/1 15

22:8 w80 6/1 9

22:22 w85 11/1 21

23:1 w83 8/1 20–3

25:4 w84 7/1 17

25:5 w84 7/1 17

34:20 w85 3/1 22

37:1 w80 8/1 28

37:2 w80 8/1 28

37:3 w80 8/1 28

37:4 w80 8/1 28

37:5 w80 8/1 28

37:6 w80 8/1 28

37:7 w80 8/1 29

37:8 w80 8/1 29

37:9 w80 8/1 29

37:21 w83 5/1 28

37:25 w85 4/1 14; w80 8/1 29

37:37 w80 8/1 29

37:38 w80 8/1 29

37:39 w81 10/1 24

37:40 w81 10/1 24

40:7 w82 3/1 20

40:8 w82 3/1 20

41:1 w80 10/1 29

41:2 w80 10/1 29

41:3 w80 3/1 31; w80 10/1 29–30

41:4 w80 10/1 30

41:5 w80 10/1 30

41:6 w80 10/1 30

41:7 w80 10/1 30

41:8 w80 10/1 30

41:9 w80 10/1 30–1

41:10 w80 10/1 31

41:11 w80 10/1 31

41:12 w80 10/1 31

41:13 w80 10/1 31

42:1 w80 11/1 30

42:2 w80 11/1 30

42:3 w80 11/1 30

42:4 w80 11/1 31

42:5 w80 11/1 31

42:6 w80 11/1 31

42:7 w80 11/1 31

42:8 w80 11/1 31

42:9 w80 11/1 31

42:10 w80 11/1 31

42:11 w80 11/1 31–2

45:1 w80 2/1 9

45:2 w80 2/1 10

45:3 w80 2/1 11

45:4 w80 2/1 11–12

45:5 w80 2/1 11–12

45:6 w84 2/1 11; w80 2/1 9, 14

45:7 w84 2/1 11; w80 2/1 9, 14

45:8 w80 2/1 14–15

45:9 w80 2/1 15

45:10 w80 2/1 15

45:11 w80 2/1 15

45:12 w80 2/1 15

45:13 w80 2/1 15

45:14 w81 12/1 29; w80 2/1 15

45:15 w80 2/1 16

45:16 w82 8/1 8; w80 2/1 16; w80 9/1 4

45:17 w80 2/1 17

46:9 w81 11/1 14

48:2 w83 12/1 21; w80 10/1 8

49:1 w80 12/1 15

49:3 w80 12/1 15

49:4 w80 12/1 15

49:5 w80 12/1 15

49:6 w80 12/1 16

49:7 w80 12/1 16

49:8 w80 12/1 16

49:9 w80 12/1 16

49:10 w80 12/1 16

49:11 w80 12/1 16–17

49:12 w80 12/1 16–17

49:13 w80 12/1 16–17

49:14 w80 12/1 16–17

49:15 w80 12/1 17

49:16 w80 12/1 17

49:17 w80 12/1 17

49:18 w80 12/1 17

49:19 w80 12/1 17

49:20 w80 12/1 17

50:2 w80 10/1 8

50:5 w85 11/1 17; w82 12/1 11

50:16 w85 11/1 18; w82 12/1 11

50:20 w81 2/1 3

51:4 w82 5/1 9

51:10 w81 10/1 24

51:11 w84 7/1 17

51:17 w81 10/1 24; w80 6/1 8

63:1 w81 2/1 28

63:2 w81 2/1 28

63:3 w81 2/1 28

63:4 w81 2/1 28

63:5 w81 2/1 28

63:6 w85 7/1 30; w81 2/1 28

63:7 w81 2/1 28

63:8 w81 2/1 29

63:9 w81 2/1 29

63:10 w81 2/1 29

63:11 w81 2/1 29

65:2 w80 5/1 4

65:4 w80 5/1 4

70:1 w81 10/1 24

70:5 w81 10/1 24

72:1 w81 4/1 27

72:2 w81 4/1 27

72:3 w81 4/1 27

72:4 w81 4/1 27

72:5 w81 4/1 28

72:6 w81 4/1 28

72:7 w83 6/1 28; w81 4/1 28

72:8 w81 4/1 28

72:9 w81 4/1 28

72:10 w81 4/1 28

72:11 w81 4/1 28

72:12 w81 4/1 28

72:13 w81 4/1 28

72:14 w81 4/1 28

72:15 w81 4/1 29

72:16 w81 4/1 29

72:17 w81 4/1 29

72:18 w81 4/1 30

72:19 w81 4/1 30

72:20 w81 4/1 27

75:6 w81 4/1 13

75:7 w81 4/1 13; w80 7/1 24

75:8 w80 7/1 24

76:10 w81 2/1 16

79:11 w81 5/1 22; w80 9/1 5

80:1 w82 4/1 24

83:4 w83 3/1 12–13

84:1 w81 5/1 27

84:2 w81 5/1 27

84:3 w81 5/1 27

84:4 w81 5/1 27

84:5 w81 5/1 27

84:6 w81 5/1 27

84:7 w81 5/1 27

84:8 w81 5/1 27

84:9 w81 5/1 27

84:10 w81 5/1 27–8

84:11 w81 5/1 28

84:12 w81 5/1 28

86:8 w84 10/1 23

86:9 w84 10/1 23

86:10 w84 10/1 23

86:11 w84 10/1 23; w80 1/1 11

87:3 w83 12/1 28

89:29 w80 12/1 7

90:10 w85 5/1 3

90:14 w83 9/1 12–16

91:14 w82 8/1 6

92:1 w81 6/1 27–8

92:2 w81 6/1 27–8

92:3 w81 6/1 28

92:4 w81 6/1 28

92:5 w81 6/1 28

92:6 w81 6/1 28

92:7 w81 6/1 28

92:8 w81 6/1 28

92:9 w81 6/1 28

92:10 w81 6/1 28

92:11 w81 6/1 28

92:12 w81 6/1 28

92:13 w81 6/1 28

92:14 w81 6/1 28

92:15 w81 6/1 28

94:12 w82 5/1 13

94:19 w83 12/1 6

96:8 w80 4/1 10

97:11 w82 10/1 17–21

99:1 w82 4/1 24

100:1 w81 7/1 29

100:2 w83 9/1 7–11; w81 7/1 29

100:3 w81 7/1 30

100:4 w81 7/1 30

100:5 w82 1/1 8; w81 7/1 30

102:14 w80 3/1 6

102:20 w80 9/1 5

104:29 w81 8/1 31

106:8 w84 9/1 11

110:1 w84 4/1 23; w83 12/1 23; w80 11/1 22

110:2 w85 11/1 13; w84 4/1 23; w83 6/1 21; w83 12/1 23; w81 12/1 29

110:3 w85 1/1 25–9; w85 11/1 13; w82 3/1 23; w81 12/1 29

110:4 w82 3/1 23

113:6 w84 10/1 9

117:1 w82 4/1 16; w81 9/1 18

117:2 w81 9/1 18

118:22 w85 9/1 15

118:25 w81 1/1 11

119:1 w85 3/1 5–9

119:2 w85 3/1 6

119:3 w85 3/1 6, 11

119:4 w85 3/1 6, 11

119:5 w85 3/1 6

119:6 w85 3/1 6

119:7 w85 3/1 6

119:8 w85 3/1 6

119:14 w85 3/1 10

119:15 w85 3/1 13

119:19 w85 3/1 11

119:21 w85 3/1 8

119:27 w85 3/1 13

119:31 w85 3/1 10

119:36 w85 3/1 10

119:40 w85 3/1 6, 13

119:45 w85 3/1 12

119:47 w85 3/1 7

119:51 w85 3/1 8

119:54 w85 3/1 11

119:59 w85 3/1 10

119:60 w85 3/1 8

119:61 w85 3/1 8

119:63 w85 3/1 13

119:69 w85 3/1 12

119:78 w85 3/1 8

119:84 w85 3/1 8

119:85 w85 3/1 8

119:86 w85 3/1 8

119:87 w85 3/1 12

119:88 w85 3/1 10

119:92 w85 3/1 7

119:93 w85 3/1 13

119:94 w85 3/1 12

119:100 w85 3/1 12

119:104 w85 3/1 12

119:105 w85 3/1 5

119:113 w85 3/1 7

119:122 w85 3/1 8

119:125 w85 3/1 10

119:126 w85 3/1 7

119:128 w85 3/1 12

119:129 w85 3/1 10

119:130 w85 3/1 5

119:131 w85 3/1 6

119:136 w85 3/1 6

119:138 w85 3/1 10

119:141 w85 3/1 12

119:142 w85 3/1 6

119:144 w85 3/1 10

119:146 w85 3/1 10

119:151 w85 3/1 6

119:152 w85 3/1 11

119:159 w85 3/1 11

119:161 w85 3/1 8

119:163 w85 3/1 7

119:168 w85 3/1 11

119:169 w85 3/1 11

119:173 w85 3/1 13

119:174 w85 3/1 7

120:1 w81 10/1 21

120:2 w81 10/1 21

120:3 w81 10/1 21

120:4 w81 10/1 21

120:5 w81 10/1 21

120:6 w81 10/1 21

120:7 w81 10/1 21

121:1 w81 11/1 18

121:2 w81 11/1 18

121:3 w81 11/1 18

121:4 w81 11/1 18

121:5 w81 11/1 18

121:6 w81 11/1 18

121:7 w81 11/1 18

121:8 w81 11/1 18

122:1 w85 12/1 23–4

122:2 w85 12/1 23–4; w81 12/1 31

122:3 w85 12/1 23–4; w81 12/1 31

122:4 w85 12/1 23–4; w81 12/1 31

122:5 w81 12/1 31

122:6 w81 12/1 32

122:7 w81 12/1 32

122:8 w81 12/1 32

122:9 w81 12/1 32

123:1 w82 1/1 31

123:2 w82 1/1 31

123:3 w82 1/1 31

123:4 w82 1/1 31

124:1 w82 2/1 13

124:2 w82 2/1 13

124:3 w82 2/1 13

124:4 w82 2/1 13

124:5 w82 2/1 13

124:6 w82 2/1 13

124:7 w82 2/1 13

124:8 w82 2/1 13

125:1 w82 4/1 17

125:2 w82 4/1 17

125:3 w82 4/1 17

125:4 w82 4/1 17

125:5 w82 4/1 17

127:1 w82 5/1 3, 12

127:2 w82 5/1 12

127:3 w82 5/1 12

127:4 w82 5/1 12

127:5 w82 5/1 12

128:1 w82 6/1 31

128:2 w82 6/1 31

128:3 w82 6/1 31

128:4 w82 6/1 31

128:5 w82 6/1 31

128:6 w82 6/1 31

133:1 w82 9/1 29

133:2 w82 9/1 29

133:3 w82 9/1 29–30

137:8 w81 4/1 11

137:9 w81 4/1 11

139:1 w82 8/1 17

139:2 w82 8/1 17

139:3 w82 8/1 17

139:4 w82 8/1 17

139:5 w82 8/1 17

139:6 w82 8/1 17

139:7 w82 8/1 17

139:8 w82 8/1 17; w81 2/1 29

139:9 w82 8/1 17

139:10 w82 8/1 17

139:11 w82 8/1 18

139:12 w82 8/1 18

139:13 w82 8/1 18

139:14 w82 8/1 18

139:15 w82 8/1 18

139:16 w82 8/1 18

139:17 w82 8/1 19

139:18 w82 8/1 19

139:19 w82 8/1 19

139:20 w82 8/1 19

139:21 w82 8/1 19

139:22 w82 8/1 19

139:23 w82 8/1 19

139:24 w82 8/1 19

141:2 w80 4/1 15

144:3 w83 8/1 20

144:4 w83 8/1 20

145:1 w81 8/1 7–11

145:2 w82 11/1 19; w81 8/1 7–11

145:3 w81 8/1 8

145:4 w81 8/1 9

145:5 w81 8/1 9

145:6 w81 8/1 9

145:7 w81 8/1 10

145:8 w81 8/1 10

145:9 w81 8/1 10

145:10 w81 8/1 11–16

145:11 w81 8/1 11–16

145:12 w81 8/1 12

145:13 w81 8/1 12

145:14 w81 8/1 13

145:15 w81 8/1 13

145:16 w81 8/1 13; w80 12/1 9

145:17 w81 8/1 13–14

145:18 w81 8/1 14

145:19 w81 8/1 14–15

145:20 w81 8/1 15

145:21 w81 8/1 16

147:19 w80 6/1 16

147:20 w80 6/1 16

148:3 w83 5/1 11

    Publikace v češtině (1970-2026)
    Odhlásit se
    Přihlásit se
    • čeština
    • Sdílet
    • Nastavení
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Podmínky použití
    • Ochrana osobních údajů
    • Nastavení soukromí
    • JW.ORG
    • Přihlásit se
    Sdílet