October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Ŋmt. Mj. Wt. Mj. SS. MJ. BK. Mj.
G‘lɔi Krd 65 124.4 8.6 70.9 8.6
Daa G‘lɔi. 1,856 62.9 2.8 35.2 5.3
Gb.W‘lɔi 722 47.7 1.7 22.3 4.0
Shiɛlɔi: 29,830 8.9 0.3 4.8 1.1
FƐƐ 32,473 Abaptisi: 13
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Ŋmt. Mj. Wt. Mj. SS. MJ. BK. Mj.
G‘lɔi Krd 65 124.4 8.6 70.9 8.6
Daa G‘lɔi. 1,856 62.9 2.8 35.2 5.3
Gb.W‘lɔi 722 47.7 1.7 22.3 4.0
Shiɛlɔi: 29,830 8.9 0.3 4.8 1.1
FƐƐ 32,473 Abaptisi: 13