June Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Ŋmt. WT. SS. BK.
Mj. Mj. Mj. Mj.
G‘lɔi.Krd. 64 133.4 11.2 64.0 8.9
Daa Gbi . 2,027 76.7 5.6 42.5 7.0
Gb. W‘lɔi. 1,540 56.9 3.8 27.2 4.9
Shiɛlɔi. 31,581 11.7 0.8 5.7 1.3
FƐƐ 35,212 Abaptisi: 201
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
June Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Yifalɛ Ŋmt. WT. SS. BK.
Mj. Mj. Mj. Mj.
G‘lɔi.Krd. 64 133.4 11.2 64.0 8.9
Daa Gbi . 2,027 76.7 5.6 42.5 7.0
Gb. W‘lɔi. 1,540 56.9 3.8 27.2 4.9
Shiɛlɔi. 31,581 11.7 0.8 5.7 1.3
FƐƐ 35,212 Abaptisi: 201