October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 156 144.1 11.4 81.9 13.5
Daa G’lɔi. 3,655 73.6 5.9 38.5 7.1
Gb. W’lɔi. 1,164 56.7 3.9 24.5 5.2
Shiɛlɔi. 49,332 13.0 0.9 6.0 1.6
FƐƐ 54,307 Abaptisi: 170
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Mj. Mj. Mj. Mj.
Yifalɛ: Ŋmt. Wt. SS. BK.
G’lɔi Krd. 156 144.1 11.4 81.9 13.5
Daa G’lɔi. 3,655 73.6 5.9 38.5 7.1
Gb. W’lɔi. 1,164 56.7 3.9 24.5 5.2
Shiɛlɔi. 49,332 13.0 0.9 6.0 1.6
FƐƐ 54,307 Abaptisi: 170