Lipoti Ya Nthanda Ya Thongwe
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 114 122,6 43,9 63,0 10,7
Ap. Anz. 4.387 64,2 8,7 22,9 3,3
Ap. Akuph. 1.110 51,3 8,5 16,5 2,8
Amw. Mph. 37.261 10,5 2,8 4,2 1,0
ONSENE 42.872
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Thongwe
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 114 122,6 43,9 63,0 10,7
Ap. Anz. 4.387 64,2 8,7 22,9 3,3
Ap. Akuph. 1.110 51,3 8,5 16,5 2,8
Amw. Mph. 37.261 10,5 2,8 4,2 1,0
ONSENE 42.872