Kusala ti Septembre
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 62 128,8 30,5 80,2 9,2
Apion. perm. 222 66,0 10,1 35,5 4,2
Apion. aux. 119 52,5 8,5 20,5 2,5
Awakua 1 760 12,4 2,2 5,7 0,9
KUE: 2 163
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 37 136,2 50,0 71,0 7,2
Apion. perm. 45 67,7 17,3 28,7 3,3
Apion. aux. 36 58,4 27,1 20,6 2,1
Awakua 457 11,9 3,5 5,3 0,8
KUE: 575