Tregues i Shkrimeve 2003
ZANAFILLA
1:26 lr 22
2:2 cl 56
2:17 w03 1/1 4
3:4 cl 120-121
3:5 cl 120-121
3:15 cl 189, 191-196
3:22 w03 15/10 27
5:22 w03 1/5 29
6:3 w03 15/12 15
6:11 w03 15/12 16-17
6:14 g03 8/10 24, 26; g03 8/11 3
8:3 w03 15/5 5
8:4 w03 15/5 5
8:5 w03 15/5 5
8:13 w03 15/5 5
8:14 w03 15/5 5
15:13 cl 285
15:16 cl 62-63
18:21 cl 202
18:25 w03 15/7 16-17
18:30 cl 203
18:32 cl 203
19:16 w03 1/1 16-17
24:10 gl 6-7
24:62 gl 7
24:64 gl 7
25:23 w03 15/10 29
25:27 w03 15/10 28
28:12 w03 15/10 28-29
29:14 w03 15/10 29
29:15 w03 15/10 29
29:18 w03 15/10 29
30:32 w03 15/10 30
30:34 w03 15/10 30
30:35 w03 15/10 30
30:36 w03 15/10 30
32:22 gl 7
32:24 w03 15/8 25; gl 7
32:28 w03 15/8 25
37:14 gl 7
37:17 gl 7
37:28 gl 7
39:9 w03 1/12 20
49:10 cl 192
DALJA
1:17 w03 1/11 8-9
2:3 g03 8/10 24, 26
3:7 w03 1/7 19
3:13 cl 7-9
3:14 cl 9-10
9:16 lr 29-30
15:13 cl 285-286
19:4 cl 67-68
19:6 cl 193, 196-197
20:12 g03 8/11 26
23:19 w03 15/7 26, 28
33:13 yb03 15
33:20 cl 12
34:6 cl 276-278
34:7 cl 115-117
34:27 cl 179, 181
LEVITIKU
15:18 cl 130-131
18:23 w03 15/7 27
19:9 w03 1/12 17
19:28 w03 15/7 27
NUMRAT
12:3 w03 1/4 17-18
15:38 w03 15/7 13
15:39 w03 15/7 13
15:40 w03 15/7 13
21:14 cl 64
21:22 gl 8-9
LIGJI I PËRTËRIRË
1:19 gl 8-9
7:1 gl 10-11
10:17 cl 114
10:18 cl 113-114
19:21 cl 131, 133
20:19 cl 135
22:10 w03 15/10 32
32:4 cl 112
34:1 gl 8-9
GJYKATËSIT
4:6 w03 15/11 28-29
4:8 w03 15/11 29
4:9 w03 15/11 29
5:7 w03 15/11 28
5:8 w03 15/11 28
5:20 w03 15/11 30
5:30 w03 15/11 31
10:16 cl 254-255
16:23 w03 15/7 25
RUTHA
3:9 w03 15/4 25
3:11 w03 15/4 25
1 SAMUELIT
5:2 w03 15/7 25
16:7 w03 15/3 15
17:2 gl 16
2 SAMUELIT
17:17 gl 20-21
1 MBRETËRVE
4:21 gl 16
4:25 w03 15/5 24
14:13 cl 244
19:11 cl 37, 42-43
19:12 cl 37, 42-43
2 MBRETËRVE
2:9 w03 1/11 31
2:11 w03 1/9 30
20:7 w03 15/5 25
1 KRONIKAVE
28:9 cl 242
2 KRONIKAVE
16:9 cl 42-43
19:3 w03 1/7 17; cl 244-245
20:17 w03 1/6 21-22
32:30 gl 20-21
36:16 g03 8/6 19
JOBI
1:8 cl 124
2:4 w03 15/1 4
9:26 g03 22/9 30
39:9 cl 38
39:18 cl 54
PSALMI
1:3 cl 284-285
2:2 w03 1/6 18-19
2:10 w03 1/3 12-13
15:1 w03 1/8 13
15:2 w03 1/8 13-14
18:35 cl 201
25:14 cl 16-17
31:19 cl 275-276
32:5 cl 262
34:18 cl 256-257
37:1 w03 1/12 9-10
37:2 w03 1/12 10
37:3 w03 1/12 10
37:4 w03 1/12 11-12
37:5 w03 1/12 12
37:6 w03 1/12 12-13
37:7 w03 1/12 13
37:8 w03 15/11 25
37:10 w03 1/12 13
37:11 w03 1/12 13-14
37:28 cl 285-288
41:3 w03 1/9 15
48:2 gl 20
51:17 cl 261-262
56:8 cl 243-244
62:11 cl 40
86:5 cl 206, 260-269
94:19 w03 15/3 9
97:10 cl 285-286
103:12 w03 1/7 17; cl 262-263
103:14 cl 261
104:24 cl 55, 173, 175
110:1 cl 194
110:4 cl 194
136:1 cl 284-285
139:14 cl 172-173
139:16 cl 172
145:7 cl 279
145:9 cl 272-273
147:4 cl 50-51
148:7 cl 54-55
PROVERBAT
3:5 w03 1/9 12
3:6 w03 1/9 12-13
3:11 w03 1/10 20-21
3:21 cl 228
4:23 g03 22/3 11
10:22 g03 8/9 26-27
12:1 w03 15/1 28-29
12:2 w03 15/1 28
12:3 w03 15/1 29
12:4 w03 15/1 29-30
12:5 w03 15/1 30
12:6 w03 15/1 30
12:7 w03 15/1 30
12:8 w03 15/1 30
12:9 w03 15/1 30
12:10 w03 15/1 30-31
12:11 w03 15/1 31
12:12 w03 15/1 31
12:13 w03 15/3 26
12:14 w03 15/3 26-27
12:15 w03 15/3 27
12:16 w03 15/3 27
12:17 w03 15/3 27
12:18 w03 15/3 27-28; cl 102-103
12:19 w03 15/3 28
12:23 w03 15/3 29
12:24 w03 15/3 29
12:25 w03 15/3 29-30
12:26 w03 15/3 30
12:27 w03 15/3 30
13:1 w03 15/9 21-22
13:2 w03 15/9 22
13:3 w03 15/9 22
13:4 w03 15/9 22-23
13:5 w03 15/9 23
13:6 w03 15/9 23
13:7 w03 15/9 23-24
13:8 w03 15/9 24
13:9 w03 15/9 24
13:10 w03 15/9 24
13:11 w03 15/9 25
13:12 w03 15/9 25
13:14 w03 15/9 21
13:20 g03 22/3 12
15:3 g03 22/3 19
18:10 cl 70
19:3 w03 15/7 23
19:11 cl 187
19:17 cl 207
20:5 w03 15/9 14
22:15 cl 100-101
23:22 g03 22/10 27
24:16 w03 15/10 22
24:29 lr 103
25:2 cl 189
26:17 lr 105-106
26:23 w03 15/7 28
27:11 w03 15/4 14-15; lr 208-211
29:15 cl 100-101
30:24 cl 173
EKLISIASTIU
1:7 cl 52-53
3:11 cl 318-319; g03 8/3 11
7:1 w03 15/8 3
7:2 g03 22/3 21
7:12 w03 1/8 5
9:11 w03 1/9 9-10
ISAIA
1:18 w03 1/7 17; cl 263-264
3:18 w03 15/7 28
6:1 cl 26
6:5 cl 32, 34
7:14 w03 15/12 5
9:6 cl 211-213
25:9 w03 1/7 10; cl 15
28:15 w03 1/3 13-14
30:20 w03 15/2 31
30:21 w03 15/2 31
32:1 cl 164-165
32:2 cl 166-167
37:38 w03 1/4 11
38:17 w03 1/7 17-18; cl 264
40:11 w03 1/7 11; cl 20-21, 70
40:26 cl 50-51
49:15 w03 1/7 18-19; cl 250-251
55:11 cl 284
61:1 w03 1/5 19-20
61:2 w03 1/5 19-20
JEREMIA
2:6 w03 1/5 8
2:13 w03 1/12 32
10:6 cl 38
10:12 cl 51-53
13:14 cl 257-258
31:12 cl 278
31:34 cl 265-267
45:5 g03 8/4 21
46:19 w03 1/7 32
46:25 w03 1/7 32
VAJTIMET
3:20 cl 199
EZEKIELI
3:26 w03 1/12 29
24:27 w03 1/12 29
30:14 w03 1/7 32
30:15 w03 1/7 32
DANIELI
8:8 gl 26-27
9:27 w03 15/5 31
AMOSI
6:4 w03 15/3 16
6:6 w03 15/3 16
JONAI
1:2 w03 15/3 16-17
1:3 w03 15/3 16-17
1:4 w03 15/3 17
1:12 w03 15/3 17
3:10 w03 15/7 17
MIKEA
1:2 w03 15/8 11
1:3 w03 15/8 11
1:4 w03 15/8 11
1:5 w03 15/8 12
2:1 w03 15/8 12
2:2 w03 15/8 12
2:4 w03 15/8 12
2:12 w03 15/8 12-13
2:13 w03 15/8 13
3:1 w03 15/8 14
3:2 w03 15/8 14
3:3 w03 15/8 14
3:4 w03 15/8 14-15
3:7 w03 15/8 15
3:8 w03 15/8 15
3:12 w03 15/8 17
4:1 w03 15/8 17
4:2 w03 15/8 17
4:3 w03 15/8 17
4:4 w03 15/5 24; w03 15/8 17
4:5 w03 15/8 17-18
5:2 w03 15/8 18
5:4 w03 15/8 18
5:7 w03 15/8 9, 18
6:3 w03 15/8 19-20
6:4 w03 15/8 22
6:5 w03 15/8 19-20
6:8 w03 15/8 20-24; cl 158-167
6:9 w03 15/8 21
6:10 w03 15/8 20
7:3 w03 15/8 20
7:7 w03 15/8 24
7:12 w03 15/8 20-21
7:14 w03 15/8 24
7:18 w03 15/8 24
7:19 w03 1/7 18; w03 15/8 24; cl 264
NAUMI
1:3 cl 45
ZAKARIA
2:8 cl 248
MALAKIA
3:6 cl 14
MATEU
1:24 w03 15/12 5
1:25 w03 15/12 5
3:16 lr 52-3
5:5 w03 1/4 25
5:23 cl 222-223
5:24 cl 222-223
5:39 lr 103-105
5:45 cl 273-274
5:48 g03 22/7 12
6:9 cl 30
6:12 cl 264-265
6:25 w03 1/9 14-15; cl 212
6:26 w03 15/6 31
6:28 w03 1/6 32
6:29 w03 1/6 32
6:33 g03 8/9 27
6:34 w03 1/9 15
7:1 cl 162-164
7:28 cl 90, 92
7:29 cl 90, 92
8:20 cl 291
9:1 gl 28
10:8 w03 1/8 20-22
10:11 km 12/03 1
10:17 w03 1/3 12
10:18 w03 1/3 12
10:29 w03 1/7 16-17; cl 241-242
10:30 w03 1/7 16-17; cl 241-242
10:31 w03 1/7 16-17; cl 241-242
10:41 w03 1/11 12
12:18 cl 151-156
12:31 g03 8/2 12-13
12:34 w03 15/9 10-11
12:40 w03 15/3 17-18
12:48 lr 222-223
12:49 lr 223
12:50 w03 1/5 8; lr 223
13:5 w03 1/2 11
13:6 w03 1/2 11
13:7 w03 1/2 12
13:19 w03 1/2 8-9
13:21 w03 1/2 11
13:22 w03 1/2 12-13
13:23 w03 1/2 21-2
13:24 w03 1/9 5-6
13:25 w03 1/9 5-6
13:54 cl 209
15:26 w03 15/8 25-26
17:5 lr 15
18:3 lr 12
18:4 lr 12
19:21 w03 1/6 7
20:27 lr 111
22:21 g03 8/12 10-11
24:32 w03 15/5 26
24:33 w03 15/5 26
24:37 w03 15/5 6-7; w03 15/12 14-19
24:42 w03 15/12 14
24:44 km 11/03 1
26:28 w03 1/4 5
26:40 w03 1/1 20
26:41 w03 1/1 20
28:18 cl 88-89
MARKU
1:15 w03 15/1 10
1:41 cl 295
6:2 cl 209
6:3 cl 209; lr 218-219
6:34 cl 292-293
7:31 gl 28-29
7:33 cl 94-95
10:17 cl 271-272
10:18 cl 271-272
10:21 g03 8/1 26-27
11:13 w03 15/5 26
11:14 w03 15/5 26
12:17 g03 8/12 10-11
12:30 cl 105
12:42 cl 185
12:43 cl 185
14:24 w03 15/2 15
14:25 w03 15/2 14
14:32 gl 30-31
14:53 gl 30-31
15:1 gl 30-31
15:22 gl 30-31
LUKA
1:78 cl 257
2:19 w03 15/12 6-7
2:24 w03 15/12 4-5
2:35 w03 15/12 6-7
2:41 w03 15/12 5-6
2:51 lr 213
6:37 cl 162-164
8:2 w03 1/6 4-5
8:3 w03 1/6 4-5
8:5 w03 1/2 10
8:6 w03 1/2 11
8:7 w03 1/2 12
8:8 w03 1/2 20-21
8:11 w03 1/2 8-9
8:12 w03 1/2 10-11
8:13 w03 1/2 11
8:14 w03 1/2 12-13
8:15 w03 1/2 21
9:54 g03 8/8 27
10:36 cl 215
10:37 cl 225-226
11:4 cl 264-265
12:6 cl 241-242
12:7 cl 241-242
12:21 lr 90-91
12:40 w03 1/1 18
13:6 w03 15/5 25-26
13:7 w03 15/5 25-26
13:8 w03 15/5 25-26
13:9 w03 15/5 25-26
14:28 w03 1/8 5
15:4 w03 1/2 14-16
15:5 w03 1/2 16-17
15:7 w03 1/2 14-15
15:8 w03 1/2 14-15, 17-18
15:10 w03 1/2 14-15
19:41 gl 30-31
20:25 lr 148-150
20:38 w03 15/8 32; cl 287-288
21:20 w03 1/1 8-9
21:21 w03 1/1 8-9
21:29 w03 15/5 26
21:30 w03 15/5 26
21:31 w03 15/5 26
21:34 w03 15/12 22-24; km 11/03 1
22:19 w03 15/2 13; w03 1/4 4-6
22:20 w03 15/2 22; w03 1/4 5-6
22:26 w03 15/3 5
22:27 w03 15/3 5
22:29 w03 15/2 22; cl 197
22:32 w03 1/2 14
22:42 lr 43
23:34 cl 297
23:43 lr 188-190
24:19 cl 89-93
GJONI
3:16 cl 232-235
4:24 cl 315-316
5:2 gl 30-31
5:26 w03 15/9 30
6:44 cl 247
6:53 w03 15/9 30-31
7:5 lr 222-223
7:49 cl 154
8:31 w03 1/2 8
8:32 km 3/03 8
11:24 lr 188
12:8 w03 15/3 32
13:5 lr 38-39
13:14 w03 15/3 4-5; lr 38-39
13:33 w03 1/2 13
13:34 w03 15/3 5-6; cl 301
13:35 w03 1/2 13-14; w03 15/3 5-6; cl 301
14:9 cl 22
14:16 w03 15/3 6; w03 1/5 17
14:26 w03 1/5 17
15:2 w03 1/2 19
15:8 w03 1/2 18-23
15:9 w03 15/3 6-7
16:33 w03 15/3 4
17:3 lr 255
17:11 cl 110
17:15 w03 15/4 13
18:37 w03 1/8 12; w03 1/10 9-10
18:38 w03 1/8 12
19:26 cl 291-292
19:27 cl 291-292
VEPRAT
1:8 gl 32-33
2:9 gl 32
2:10 gl 32
2:11 gl 32
2:31 lr 202-203
2:38 w03 15/5 30-31
3:19 cl 265
3:21 cl 77-78
9:11 g03 8/2 24, 26
10:39 gl 28
10:42 km 2/03 3
11:2 w03 15/3 21-22
14:17 cl 272-273
15:39 w03 15/1 19-20
16:3 w03 1/12 20-21
16:15 lr 95
17:18 w03 15/7 22
18:2 w03 15/11 19-20
18:3 w03 15/11 19-20
18:26 w03 15/11 18-19
20:28 cl 101-102
20:29 w03 15/5 27
20:30 w03 15/5 27
20:35 cl 300; lr 92-96
21:20 w03 15/3 23-24
21:21 w03 15/3 24
21:24 w03 15/3 24
26:2 w03 15/11 15-16
26:3 w03 15/11 15-16
26:14 w03 1/10 32
26:27 w03 15/11 16-17
26:28 w03 15/11 17
28:24 w03 1/2 22-23
ROMAKËVE
2:10 w03 15/6 14
2:29 w03 15/6 14
5:7 cl 271
5:18 cl 145
8:15 w03 15/2 21-22
8:16 w03 15/2 21-22
8:20 w03 1/9 10-11
8:21 w03 1/9 10-11
9:11 w03 15/10 29
9:12 w03 15/10 29
9:23 cl 288-289
10:15 cl 242-243
11:13 w03 15/11 9
11:33 cl 176
12:3 cl 248-249
12:17 w03 1/10 17-18
12:19 w03 15/11 25
13:1 g03 8/12 10-11
13:4 g03 8/12 11
13:7 g03 8/12 10-11
16:27 cl 176-178
1 KORINTASVE
1:10 g03 8/5 26-27
1:23 w03 15/6 6
1:24 cl 87-96
2:7 w03 15/6 24-5; cl 189, 191-198
7:31 w03 1/2 6
9:25 w03 15/10 18-21
11:23 w03 15/2 12-13
11:25 w03 1/1 31
11:26 w03 1/1 31; w03 15/2 13; w03 1/4 5-6
11:27 w03 15/2 17-19
13:1 cl 301
13:2 cl 301
13:4 cl 302-303, 305-306
13:5 cl 306-307
13:6 cl 303, 307-308
13:7 cl 303-305
13:8 w03 1/7 7; cl 308-309
15:29 w03 1/10 29
15:45 cl 145; lr 192-193
15:58 w03 15/5 22
16:8 yb03 3
16:9 yb03 3-5
16:13 w03 1/1 18-19
2 KORINTASVE
1:24 w03 15/1 15-16
6:14 w03 15/10 32
10:1 w03 1/4 24
GALATASVE
2:20 cl 246-247
3:19 cl 193
3:24 w03 15/3 21; cl 193
3:25 w03 15/3 21
6:1 w03 1/4 24-25
6:2 cl 153-156
6:7 cl 267
6:10 cl 226
EFESIANËVE
1:10 cl 146-147
3:19 cl 299
4:13 w03 15/10 21-22
4:14 w03 15/7 22
4:24 cl 159
4:26 w03 15/11 25
4:27 w03 15/11 25
5:2 cl 300
5:4 g03 8/6 19
5:10 w03 1/5 10-12
5:17 w03 1/12 21-23
5:23 cl 99-100
6:1 lr 43-44
6:2 lr 43-44
6:3 lr 43-44
FILIPIANËVE
4:2 w03 15/1 20
4:5 cl 224
4:8 w03 15/9 11-13
4:11 w03 1/6 8-11
4:12 w03 1/6 8-11
KOLOSIANËVE
1:15 w03 1/7 15; cl 55-56, 232
1:20 cl 146-147
3:8 g03 8/6 19
3:13 cl 188
3:23 cl 104-106
1 SELANIKASVE
4:4 g03 8/10 14
4:10 w03 1/2 13-14
5:6 w03 1/1 11
5:8 w03 1/1 20-22
5:14 cl 102, 166-167
5:17 w03 15/9 15-20
2 SELANIKASVE
2:3 w03 1/9 6
1 TIMOTEUT
1:17 cl 12
2:6 cl 142-143
2:9 w03 1/12 22
2:10 w03 1/12 22
3:16 cl 196
6:6 w03 1/6 9
6:8 w03 1/6 9; w03 1/8 5-6
6:10 g03 8/1 27
6:11 w03 1/4 20
6:17 g03 8/1 27
6:18 g03 8/1 27
6:19 g03 8/1 27; km 9/03 4
2 TIMOTEUT
1:2 w03 1/1 28
1:8 w03 1/3 9
1:13 w03 1/1 29
2:15 w03 1/1 27-28
2:17 w03 1/1 28
2:18 w03 1/1 28
2:24 w03 1/4 24
2:25 w03 1/4 24
3:16 w03 1/1 30; cl 182
4:2 w03 1/1 29-30; cl 165
TITIT
3:1 w03 1/4 25
3:2 w03 1/4 25
HEBRENJVE
2:14 w03 1/7 30
4:12 w03 15/11 11; cl 41-42, 185-186
6:10 w03 15/4 17; cl 245-246
6:12 w03 15/1 16-17
11:1 w03 15/1 10
11:6 w03 15/8 25-26
12:1 w03 15/1 5
13:10 w03 15/2 29-30
13:15 w03 1/5 28-29
13:18 cl 207
13:19 cl 207
JAKOVI
1:5 w03 15/1 11; w03 1/9 14
1:6 w03 15/1 11
1:7 w03 15/1 11
1:8 w03 15/1 11
1:22 w03 15/7 22
3:13 cl 201
3:17 cl 221-227
4:8 w03 1/7 9-10; cl 16-25, 310-319
1 PJETRIT
1:16 cl 34-35
1:22 cl 227
2:12 g03 8/11 27
3:7 cl 99-100
3:16 w03 1/5 32
4:7 km 2/03 1
4:8 cl 303-304
4:15 g03 22/1 12
5:6 w03 15/1 13
2 PJETRIT
1:12 w03 1/2 10
2:4 w03 15/12 28
2:5 w03 1/10 20-21; w03 15/12 18
2:6 w03 1/10 20-21
2:11 g03 8/6 20
3:1 w03 1/1 9-10
3:2 w03 1/1 9-10
3:8 w03 1/1 10
3:9 w03 1/1 10
3:10 w03 1/1 10-11; w03 15/8 11
3:11 w03 15/7 10-13
3:12 w03 1/1 11; w03 15/7 10-11, 15
3:13 lr 250
3:14 w03 15/7 13-15
1 GJONIT
2:1 cl 159-160
2:14 w03 1/2 8
3:11 lr 225
3:12 lr 225
3:19 cl 240-249
3:20 cl 240-249
4:8 w03 1/7 14; cl 14-15, 236-237
4:19 cl 237-239
5:3 cl 311
JUDA
6 w03 15/12 28
ZBULESA
1:10 w03 15/5 10
1:11 gl 33
1:20 w03 15/5 10
2:1 w03 15/5 11
2:2 w03 15/5 11
2:4 w03 15/5 11-12
2:5 w03 15/5 11
2:6 w03 15/5 11
2:7 w03 15/5 11
2:8 w03 15/5 12
2:9 w03 15/5 12
2:10 w03 15/5 12-13
2:12 w03 15/5 13
2:13 w03 15/5 13
2:14 w03 15/5 13-14
2:15 w03 15/5 14
2:16 w03 15/5 14
2:17 w03 15/5 14
2:18 w03 15/5 15-16
2:19 w03 15/5 16
2:20 w03 15/5 16
2:24 w03 15/5 16
2:28 w03 15/5 16
3:1 w03 15/5 16-17
3:3 w03 15/5 17
3:4 w03 15/5 17
3:5 w03 15/5 17
3:7 w03 15/5 17
3:8 w03 15/5 17
3:10 w03 15/5 18
3:11 w03 15/5 18
3:12 w03 15/5 18-19
3:14 w03 15/5 19
3:15 w03 15/5 19
3:16 w03 15/5 19
3:18 w03 15/5 19
3:19 w03 15/5 19
3:20 w03 15/5 20
3:21 w03 15/5 20
15:3 cl 12
15:4 cl 282-283
16:5 cl 286-287
16:15 w03 15/12 21
21:5 cl 81-84, 86