Treguesi i Shkrimeve 2006
ZANAFILLA
1:1 gm 100, 101; g 9/06 19
1:25 gm 94, 95
1:28 w06 15/5 4
2:7 gm 105
2:17 g 6/06 28, 29
2:19 gm 94, 95
3:5 g 6/06 29
3:10 w06 1/8 4
3:15 w06 15/2 4, 17-19; w06 1/6 23, 24; gm 150-161; re 10-14, 181, 286-295
3:21 w06 1/8 5
3:24 re 306
4:1 gm 151
4:10 re 101
4:17 gm 90, 91
5:24 w06 1/10 19
7:11 gm 110
11:31 w06 15/8 15
21:12 w06 15/4 6, 7
22:18 re 311
24:60 re 151
27:46 w06 15/9 22
39:9 w06 15/6 28
40:8 re 9, 119, 246-248
44:5 w06 1/2 31
44:15 w06 1/2 31
49:9 re 83, 84
49:10 re 83, 84
DALJA
16:2 w06 15/7 15
16:3 w06 15/7 15
16:34 w06 15/1 31
20:17 w06 15/6 23, 24; w06 15/11 24, 25
23:19 w06 1/4 31; w06 15/4 30
LEVITIKU
14:34 g 1/06 14
16:12 re 87
16:13 re 87
19:9 w06 15/6 22, 23
19:18 w06 1/12 26, 27
NUMRAT
13:23 w06 15/6 16
13:24 w06 15/6 16
13:33 w06 1/10 16
14:2 w06 15/7 15
14:9 w06 1/10 16, 17
24:17 re 53, 318
35:14 gm 92, 94
LIGJI I PËRTËRIRË
4:9 w06 1/6 29, 30
6:6 w06 1/4 9
6:7 w06 1/4 9; w06 1/11 4, 6
8:8 w06 15/6 16, 17
8:11 w06 1/1 28
10:5 w06 15/1 31
11:18 re 197
28:39 w06 15/6 18
30:19 w06 1/6 27
30:20 w06 1/6 28, 29
31:2 w06 1/10 31
JOSIU
6:20 gm 37, 38
15:63 gm 95, 96
18:28 gm 95, 96
22:4 gm 92, 94
24:15 w06 1/6 27
GJYKATËSIT
1:8 gm 95, 96
1:21 gm 95, 96
1 SAMUELIT
17:4 w06 15/5 9
17:5 w06 15/5 9
17:7 w06 15/5 9
17:26 w06 15/5 8
2 SAMUELIT
5:7 gm 95, 96
6:20 w06 15/6 31
6:22 w06 15/6 31
7:16 w06 15/12 4
23:2 bsi06 16
1 MBRETËRVE
4:20 gm 46
18:3 w06 1/10 20
18:4 w06 1/10 20
2 MBRETËRVE
3:5 gm 47
17:6 gm 47, 48
21:13 re 162
24:11 gm 48
24:12 gm 48
25:30 gm 48
2 KRONIKAVE
5:10 w06 15/1 31
36:21 bsi06 4; w06 15/11 32
EZDRA
1:5 w06 15/1 17
2:43 w06 15/1 18
2:55 w06 15/1 18
2:63 w06 15/1 18
3:1 w06 15/1 19
3:6 w06 15/1 19
3:12 w06 15/1 18
4:3 w06 15/1 19
6:21 w06 15/1 19
7:1 w06 15/1 19
7:10 w06 15/1 20
7:13 w06 15/1 20
9:1 w06 15/1 20
9:2 w06 15/1 20
10:3 w06 15/1 20
10:44 w06 15/1 20
NEHEMIA
1:1 w06 1/2 8, 9
2:1 w06 1/2 8, 9
3:5 w06 1/2 10
4:17 w06 1/2 9
4:18 w06 1/2 9
5:7 w06 1/2 9
6:5 w06 1/2 9
8:8 w06 1/2 11
8:10 w06 1/2 11
10:34 w06 1/2 11
11:2 w06 1/2 11
13:6 w06 1/2 11
ESTERA
1:3 w06 1/3 8, 9
1:4 w06 1/3 8, 9
1:5 w06 1/3 8, 9
1:8 w06 1/3 9
1:12 w06 1/3 9
2:14 w06 1/3 9
2:15 w06 1/3 9
3:2 w06 1/3 9
3:4 w06 1/3 10
4:16 w06 1/3 10
7:4 w06 1/3 11
7:8 w06 1/3 11
8:5 w06 1/3 11
8:17 w06 1/3 11
9:10 w06 1/3 11
9:15 w06 1/3 11
9:16 w06 1/3 11
9:22 w06 1/3 11
JOBI
1:4 w06 15/3 13
1:6 w06 15/3 13
1:7 w06 15/3 14
1:21 w06 15/3 14; w06 15/8 22
2:1 w06 15/3 13
2:2 w06 15/3 14
2:4 w06 15/11 4, 5
2:5 w06 15/11 4, 5
2:9 w06 15/3 14
2:13 w06 15/3 14
7:1 w06 15/3 14
7:9 w06 15/3 14
7:10 w06 15/3 14
10:1 w06 15/3 15
10:10 w06 15/3 14, 15
10:21 w06 15/3 14
14:14 w06 15/3 14
16:22 w06 15/3 14
19:20 w06 15/3 15
19:25 bsi06 13
26:7 bsi06 12; gm 99
27:5 w06 15/3 15
32:2 w06 15/3 15
33:24 bsi06 13; g 5/06 8
33:25 g 5/06 8
34:7 w06 15/3 15, 16
38:12 w06 15/2 26
38:14 w06 15/2 26
39:7 w06 15/1 14
39:8 w06 15/1 14
39:9 w06 15/1 14
39:14 w06 15/1 14
39:17 w06 15/1 14
39:18 w06 15/1 14
39:21 w06 15/1 15
39:22 w06 15/1 15
39:24 w06 15/1 15
39:25 w06 15/1 15
39:26 w06 15/1 15
39:27 w06 15/1 15
39:29 w06 15/1 15
39:30 w06 15/1 15
40:15 w06 15/1 16
40:16 w06 15/1 16
40:20 w06 15/1 16
41:18 w06 15/1 16
41:30 w06 15/1 16
41:31 w06 15/1 16
42:5 w06 15/3 16
PSALMIPSALMET
1:1 w06 15/5 18
1:2 w06 15/5 18
2:1 w06 15/5 17, 31
2:7 w06 15/5 17
2:12 w06 15/5 17
3:2 w06 15/5 18
4:4 w06 15/5 18
4:5 w06 15/5 18
9:12 w06 15/5 18
11:3 w06 15/5 18
15:4 w06 15/5 19
16:8 w06 1/10 30
17:14 w06 15/5 19
17:15 w06 15/5 19
19:14 w06 15/5 19
21:3 w06 15/5 18
22:1 w06 15/5 18
26:4 w06 15/5 20
26:6 w06 15/5 19
26:11 w06 15/5 20
27:14 w06 1/10 26, 27
29:10 w06 15/5 20
30:5 w06 15/5 20
31:23 w06 15/5 19, 20
32:9 w06 15/5 20
33:6 w06 15/5 20
33:17 w06 15/5 20
33:18 w06 15/5 20
33:19 w06 15/5 20
34:11 w06 1/8 29
35:19 w06 15/5 20
37:11 w06 15/8 4-7
37:34 w06 1/10 29, 30
39:1 w06 15/5 20
40:4 w06 15/6 13, 14
40:8 bsi06 18
41:1 w06 15/6 14, 15
42:1 w06 1/6 9
42:2 w06 1/6 9
42:3 w06 1/6 9
44:19 w06 1/6 8
45:6 re 227
45:13 w06 1/6 8
45:14 w06 1/6 8, 9
45:15 w06 1/6 8, 9
45:16 w06 1/6 9
50:2 w06 1/6 9
50:20 w06 1/6 9
51:12 w06 1/6 9
51:18 w06 1/6 11
52:8 w06 1/6 11
53:1 w06 1/6 9, 10
55:22 w06 1/6 11
56:8 w06 1/6 11
58:3 w06 1/6 10
58:4 w06 1/6 10
58:5 w06 1/6 10
58:7 w06 1/6 10
62:11 w06 1/6 11
63:3 w06 1/6 11
68:5 w06 1/6 4
68:13 w06 1/6 10
68:18 w06 1/6 10
68:20 w06 1/5 14
68:30 w06 1/6 10
69:4 w06 1/6 11
69:23 w06 1/6 10
73:9 w06 15/7 10, 11
73:15 w06 15/7 12
73:16 w06 15/7 12
73:17 w06 15/7 12
73:21 w06 15/7 12
73:22 w06 15/7 12
73:23 w06 15/7 12
73:24 w06 15/7 12
74:13 w06 15/7 11
74:14 w06 15/7 11
75:5 w06 15/7 11
75:10 w06 15/7 11
76:10 w06 15/7 11
77:6 w06 15/7 12
78:24 w06 15/7 11
78:25 w06 15/7 11
79:9 w06 15/7 12
82:1 w06 15/7 11
82:5 w06 15/7 12
82:6 w06 15/7 11
83:2 w06 15/7 11
84:5 w06 15/6 15
86:5 w06 15/7 12
87:6 w06 15/7 12
89:29 w06 15/12 4
90:12 w06 15/7 13
90:17 w06 15/7 13
91:1 w06 15/7 13
92:12 w06 15/7 13
92:14 w06 15/7 13
94:19 w06 15/7 13
96:1 re 201
96:11 bsi06 16
102:25 w06 1/1 30
102:26 w06 1/1 30
104:5 gm 103, 104
104:6 gm 100
104:8 gm 100
107:27 w06 1/9 14
109:23 w06 1/9 13
109:31 w06 1/9 14
110:1 w06 1/9 13
110:4 w06 1/9 14
110:5 w06 1/9 14
113:3 w06 1/9 14
113:6 w06 15/6 31; w06 1/9 14
113:7 w06 1/9 14
116:15 w06 1/9 14
119:24 w06 15/6 25
119:71 w06 1/9 14
119:96 w06 1/9 14
119:97 w06 15/6 20
119:105 w06 1/9 14
119:164 w06 1/9 14
120:4 w06 1/9 16
122:3 w06 1/9 15
123:2 w06 1/9 15
131:2 w06 1/9 15
138:2 w06 1/9 16; w06 1/10 19
139:3 w06 1/6 6
139:23 w06 1/9 16
139:24 w06 1/9 16
144:15 w06 15/6 12, 13; w06 1/9 13
PROVERBAT
1:2 w06 15/9 16
1:7 w06 15/9 17
3:3 w06 15/9 17
4:18 w06 15/2 26; w06 15/9 17
5:3 w06 15/9 17
5:4 w06 15/9 29
5:8 w06 15/9 17
5:18 w06 15/9 25
5:19 w06 15/9 25
5:21 w06 15/9 17
7:1 w06 15/9 17
8:22 w06 1/8 31
8:30 w06 1/8 31; w06 15/9 17
9:10 w06 15/9 17
9:17 w06 15/9 17
10:6 w06 15/9 18
10:10 w06 15/9 18
10:22 w06 15/5 26-30
10:29 w06 15/9 18
11:31 w06 15/9 18
12:23 w06 15/9 18
13:4 w06 15/9 19
13:20 gm 164; g 10/06 7
14:10 w06 15/9 19
14:17 w06 15/9 18
14:30 g 5/06 28
15:1 w06 1/7 13, 14
15:2 w06 1/7 14
15:3 w06 1/7 14
15:4 w06 1/7 14
15:5 w06 1/7 14
15:7 w06 1/7 14, 15; w06 15/9 19
15:8 w06 1/7 15
15:9 w06 1/7 15
15:10 w06 1/7 15
15:11 w06 1/7 15, 16
15:12 w06 1/7 16
15:13 w06 1/7 16
15:14 w06 1/7 16
15:15 w06 1/7 16
15:16 w06 1/8 16
15:17 w06 1/8 16
15:18 w06 1/8 16, 17
15:19 w06 1/8 17
15:20 w06 1/8 17, 18
15:21 w06 1/8 18
15:22 w06 1/8 18; w06 15/9 23, 24
15:23 w06 1/8 18, 19
15:24 w06 1/8 19
15:28 w06 1/8 19
15:29 w06 1/8 19, 20
15:30 w06 1/8 20
15:31 w06 1/8 20
15:32 w06 1/8 20
15:33 w06 1/8 20
17:24 w06 15/9 19
18:19 w06 15/9 18
21:19 w06 15/9 28
23:12 w06 1/7 13
24:3 w06 15/9 27, 28
24:4 w06 15/9 27, 28
27:11 w06 15/8 26
27:21 w06 15/9 19
28:5 w06 15/9 19
29:3 w06 15/11 23
30:28 g 9/06 5-7
31:31 bsi06 20
EKLISIASTIU
1:1 bsi06 25
1:2 w06 1/11 13
1:5 gm 103
1:7 gm 99, 100
1:8 w06 1/11 13
1:12 bsi06 25
1:15 w06 1/11 14
2:1 g 4/06 6
2:2 w06 1/11 13
3:11 w06 1/11 14; g 9/06 25
3:13 w06 1/3 17
3:15 w06 1/11 14
4:4 w06 1/11 14
4:15 w06 1/11 14
4:16 w06 1/11 14
5:2 w06 1/11 14
5:3 w06 1/11 14, 15
5:7 w06 1/11 14, 15
5:9 w06 1/11 14
5:10 g 4/06 5
6:9 w06 1/11 15
7:6 w06 1/11 15
7:12 gm 164
7:19 w06 1/11 15
8:3 w06 1/11 15, 16
8:16 w06 1/11 16
8:17 w06 1/11 16
9:9 w06 15/9 27, 28
9:10 w06 15/6 5
10:1 w06 1/11 16
10:4 w06 1/11 15, 16
10:15 w06 1/11 15
11:4 w06 1/11 16
11:7 w06 1/11 15
11:8 w06 1/11 15
11:10 w06 1/11 15
12:9 bsi06 20
12:11 w06 1/11 16
KËNGA E SOLOMONIT
1:1 w06 15/11 17; bsi06 27, 28
1:2 w06 15/11 18
1:3 w06 15/11 18
1:5 w06 15/11 18
1:15 w06 15/11 18
2:6 w06 15/11 18
2:7 w06 15/11 18, 19
3:5 w06 15/11 18, 19
4:1 w06 15/11 19
4:7 w06 15/11 20
4:11 w06 15/11 19
4:12 w06 15/11 20
5:12 w06 15/11 19
5:14 w06 15/11 19
5:15 w06 15/11 19
6:4 w06 15/11 19, 20
6:5 w06 15/11 19
6:13 w06 15/11 20
7:4 w06 15/11 20
8:6 w06 15/11 20
ISAIA
1:3 w06 1/12 9
1:8 w06 1/12 8
1:18 w06 1/12 8, 9
5:1 w06 15/6 17
5:2 w06 15/6 17, 18
6:8 w06 1/12 9
6:11 w06 1/12 9
7:4 w06 1/12 9
7:8 w06 1/12 9
7:14 bsi06 31
9:6 g 12/06 5, 6
9:7 w06 15/12 4, 5; bsi06 31
11:1 w06 1/12 9; bsi06 31; re 84
11:10 w06 1/12 9; bsi06 31; re 84
13:10 re 109, 110
13:17 w06 1/12 10
13:19 bsi06 30, 31
13:20 gm 123, 125
13:21 re 261
14:2 w06 1/12 10, 11
14:12 re 137
14:13 w06 15/1 26
14:14 w06 15/1 26
20:2 w06 1/12 11
21:1 w06 1/12 11; re 240
21:8 re 260
21:9 re 260
22:22 re 63
24:13 w06 1/12 11
24:15 w06 1/12 11
24:21 w06 1/12 11
25:7 w06 1/12 11
25:8 re 303
30:15 w06 1/12 11
34:4 re 110, 111
34:9 re 210
34:10 re 210
35:5 re 303
35:6 re 303
35:10 re 303
39:1 gm 118
39:2 gm 118
39:6 gm 118-120
40:3 bsi06 31
40:8 gm 36
40:30 yb06 194
40:31 yb06 194
41:13 w06 1/10 30
44:6 re 27
46:10 w06 1/6 21, 22
49:2 re 282
49:8 re 127
49:10 re 126, 127
49:23 re 60, 61
51:11 re 303
52:11 re 265, 266
53:1 bsi06 31
53:2 bsi06 31
53:3 bsi06 31
53:4 bsi06 31
53:5 bsi06 31
53:6 bsi06 31
53:7 bsi06 31
53:8 bsi06 31
53:9 bsi06 31
53:10 bsi06 31
53:11 bsi06 31
53:12 bsi06 31
54:1 w06 15/3 11
54:13 re 178
55:11 w06 1/6 22, 23; w06 15/8 6
56:7 w06 1/11 27
60:1 re 309
60:3 re 309, 310
60:17 w06 15/2 26, 28
60:19 re 309
60:20 re 309
61:3 re 312
65:11 w06 1/6 27, 28
65:12 w06 1/6 27, 28
65:17 bsi06 32; re 111, 301
65:19 re 303
65:21 re 303
65:22 re 303
66:8 re 184
66:22 re 301
66:23 w06 1/11 31
JEREMIA
4:27 re 109
4:28 re 109
6:20 w06 1/9 5
10:23 gm 187, 188
25:9 gm 119, 120
25:10 re 270
25:11 gm 119, 120; re 270
25:12 bsi06 4
25:15 re 207
25:16 re 207
25:34 re 283
32:10 w06 15/8 18, 19
36:1 w06 15/8 17
36:5 w06 15/8 17
36:9 w06 15/8 17
36:10 w06 15/8 16, 17
36:32 w06 15/8 16
39:1 w06 15/9 14, 15
43:3 w06 15/8 19
43:6 w06 15/8 19
43:7 w06 15/8 19
45:3 w06 15/8 17
45:5 w06 15/8 17-19
50:38 gm 123, 124
51:30 gm 123, 124
51:63 re 269
51:64 re 269
VAJTIMET
2:8 re 162
EZEKIELI
21:27 re 59, 60
26:3 gm 120-122
26:4 gm 120-122
26:12 gm 120-122
43:10 re 162
DANIELI
5:1 gm 44-46
5:16 gm 45, 46
7:7 gm 127, 128
7:23 gm 127, 128
7:24 gm 128
9:24 bsi06 7, 8
9:25 bsi06 7, 8; gm 130, 131
9:26 gm 131, 132
9:27 gm 131, 132
HOZEA
2:2 jd 104, 105
4:1 jd 57-62
5:10 jd 74, 75
6:1 jd 65, 66
6:3 jd 66, 67
6:6 jd 146
6:7 jd 86
8:14 jd 59-62
9:10 jd 91, 92
10:8 re 112
10:12 jd 157, 158
10:13 jd 157, 158
11:1 jd 55
11:3 jd 133, 134
11:4 jd 133, 134
11:10 re 156
13:6 jd 61, 62, 158, 159
14:2 jd 168, 178
14:9 jd 86-88
JOELI
2:2 re 142, 143
2:7 jd 173
2:8 jd 173
2:15 jd 137
2:16 jd 137
2:28 jd 167
2:32 jd 187-190
3:9 jd 169
3:10 jd 169
3:13 re 283, 284
3:15 jd 31
3:16 re 108, 156
AMOSI
1:9 jd 111
3:8 jd 165, 166
4:6 jd 60
5:15 jd 90, 91
5:18 jd 38, 39
5:19 jd 38
7:7 jd 84, 85
7:8 jd 84, 85
ABDIA
7 jd 135. 136
12 jd 112, 113
17 jd 162, 163
21 jd 163, 164, 191
JONAI
1:17 jd 55
4:1 jd 139
4:11 jd 177
MIKEA
1:4 jd 31
3:1 jd 174, 175
3:2 jd 77, 78
4:5 jd 88
5:2 jd 55
5:7 jd 171, 172
5:8 jd 169, 170
6:8 jd 98-110, 182
6:10 jd 75-77
6:11 jd 75-77
6:12 jd 116-120
7:3 jd 78
7:4 jd 78
7:7 jd 40, 152, 155-157, 161, 162
7:18 jd 113, 114
NAUMI
1:5 re 111
1:15 jd 178
HABAKUKU
2:3 w06 15/12 17; jd 152-154, 164
2:4 jd 25, 187, 188
3:2 re 108
3:6 jd 32; re 108
3:12 re 108
SOFONIA
1:12 jd 83
3:3 jd 78
3:8 jd 152-154
HAGEU
1:2 w06 15/4 21, 22
1:4 w06 15/4 22
1:5 w06 15/4 22, 27
1:6 w06 15/4 22
1:9 w06 15/4 27, 28
2:5 w06 15/4 24
2:6 w06 15/4 20, 24; w06 15/5 31; re 107
2:7 w06 15/4 24; w06 15/5 31; re 107, 108
2:14 w06 15/4 28
2:19 w06 15/4 26, 27
2:21 w06 15/4 24
2:22 w06 15/4 20, 24
ZAKARIA
2:11 jd 144, 176
4:3 re 164
4:6 w06 15/4 22, 23
4:7 w06 15/4 23-26
4:10 jd 85, 86; re 164, 165
4:14 re 164
6:12 w06 15/4 26
6:13 w06 15/4 26
7:10 jd 113, 114
8:12 w06 15/4 27
8:16 jd 78, 79, 82, 116, 117
8:23 jd 176; re 60, 61
9:9 jd 55
11:12 jd 55
12:10 jd 55
13:7 jd 55
14:7 w06 15/4 29
14:8 w06 15/4 29
14:9 w06 15/4 29
14:12 jd 32
MALAKIA
2:16 jd 121, 122, 126-128
3:1 jd 179-182; re 31, 32
3:2 jd 180-182; re 32
3:3 jd 181, 182; re 32, 308
3:5 jd 72-74, 181
3:8 jd 105, 106
3:10 jd 182-184
3:16 jd 184-186
3:18 w06 15/5 21, 22; jd 186
4:1 jd 131, 132
4:2 jd 88, 89, 188; re 155
MATEU
1:21 w06 15/12 5, 6
1:23 bsi06 31
3:17 re 11
5:3 g 4/06 3, 4
5:5 w06 15/8 3-7
5:9 g 5/06 28, 29
5:14 w06 1/6 32
5:22 w06 15/2 31
6:9 w06 15/7 4
6:10 w06 15/7 4, 7
6:13 w06 15/1 28, 29
6:22 w06 1/10 29
6:23 w06 1/10 29
6:25 w06 1/1 20-22
6:31 w06 1/1 22
6:32 w06 1/1 22
6:33 w06 1/1 20-29
7:12 gm 167, 168
8:5 gm 88, 89
9:13 jd 146
10:31 w06 1/5 15
10:33 w06 1/3 6
12:39 jd 11
12:42 bsi06 26, 27
13:11 w06 15/2 19, 20
13:22 w06 1/8 10
14:19 gm 69
14:20 gm 69
14:21 gm 69
16:24 w06 1/4 23
16:28 w06 15/8 14
18:20 w06 1/11 28
19:4 g 9/06 9
19:5 g 9/06 9
19:24 w06 1/1 22
19:28 re 288; g 12/06 8
20:20 gm 89
20:25 w06 1/4 19, 20
20:26 w06 1/4 19, 20
21:43 w06 15/2 22
22:36 w06 1/12 20
22:37 w06 1/12 20-24
22:39 w06 1/12 25-29; gm 168
23:37 w06 1/2 19
24:3 gm 135
24:7 w06 15/9 4, 5; gm 136-142
24:8 gm 136, 138-142
24:9 re 40
24:11 gm 146
24:12 gm 145, 146
24:14 w06 1/2 22-26; w06 1/5 27; w06 15/9 6; gm 147, 148
24:17 w06 15/12 17, 18
24:18 w06 15/12 17, 18
24:30 re 19, 20
24:37 w06 15/5 21-23
24:44 jd 156, 157
24:45 re 201
25:32 re 123
25:41 re 294, 295
27:26 gm 61
27:51 re 161
28:13 gm 79, 80
28:19 w06 1/2 22, 23
28:20 w06 1/3 4, 7
MARKU
4:11 w06 15/2 19, 20
8:34 km 5/06 1
10:35 gm 89
LUKA
1:3 gm 81, 82
1:10 w06 1/9 24
1:32 w06 15/12 4, 5
1:33 bsi06 31
2:10 w06 15/12 6
2:14 w06 15/12 3, 6
3:1 gm 63, 64
3:38 g 9/06 9, 10
5:13 w06 1/8 5, 6
7:3 gm 88, 89
9:59 w06 1/4 28
9:61 w06 1/4 28
9:62 w06 1/4 28
10:21 w06 1/4 5
11:5 w06 15/12 20-22
11:6 w06 15/12 20-22
11:8 w06 15/12 21, 22
11:11 w06 15/12 22, 23
11:12 w06 15/12 22, 23
11:13 w06 15/12 22, 23
12:15 g 4/06 5
17:5 w06 1/10 18
17:24 w06 15/12 25, 26
17:31 w06 15/12 26
18:7 w06 15/12 26-28
18:8 w06 15/12 27-29
21:11 w06 15/9 5; gm 142-144
21:20 w06 15/12 17, 18
21:21 w06 15/12 17, 18
21:24 w06 15/7 6, 7
21:28 w06 1/10 30
21:34 re 232
22:29 w06 15/2 22; w06 15/5 17
22:30 w06 15/2 22
23:26 gm 96
23:30 re 112
23:42 g 2/06 8
23:43 g 2/06 8
24:11 gm 66, 79
GJONI
1:41 w06 15/2 4, 5
1:45 w06 15/2 4, 5
2:1 w06 15/10 18
2:4 w06 1/12 30, 31
3:13 w06 15/6 30
4:14 re 304
5:17 g 11/06 7, 8
5:29 re 300
6:45 re 178
7:16 w06 1/5 25
7:18 w06 1/5 25
8:31 w06 1/3 5, 6
8:44 w06 15/1 22; gm 152, 153; re 11, 14
11:33 w06 1/5 28
11:35 w06 1/5 28
11:40 w06 15/6 6
11:47 w06 15/1 11, 12
11:48 w06 15/1 11, 12
11:50 w06 15/1 12
11:51 w06 15/1 12
11:52 w06 15/1 12
13:34 w06 1/3 5
13:35 w06 1/3 5
15:2 w06 15/6 19
15:6 w06 15/6 19
15:8 w06 15/6 18, 19
15:13 w06 1/10 21
15:19 w06 15/3 30
16:33 re 84, 85
17:3 w06 15/10 5-7
17:16 re 15
17:26 w06 1/10 21, 22
18:13 w06 15/1 10
19:17 gm 96
VEPRAT
1:3 gm 82
2:17 jd 167
2:18 jd 167
2:20 jd 36
2:21 jd 187-190
2:22 gm 58, 59
4:13 w06 1/5 22, 23
5:1 w06 15/6 27
5:2 w06 15/6 27
5:29 w06 15/9 8, 9
5:34 w06 15/9 9
6:1 w06 15/7 16
8:36 w06 1/4 26, 27
9:15 w06 15/11 8, 9
13:7 gm 64
17:23 gm 64
17:31 re 295, 296
18:2 gm 61, 62
19:35 gm 64, 65
20:29 re 33
20:31 re 33
20:35 g 4/06 6
24:15 w06 15/6 6; re 297, 298
28:15 w06 15/10 14, 16, 17
28:31 w06 15/5 14
ROMAKËVE
1:17 jd 187, 188
3:23 w06 1/6 12, 13
5:12 g 5/06 7, 8
6:3 w06 15/2 23, 24
8:17 re 116
10:13 jd 187-190
10:14 jd 187-190
12:12 w06 1/10 28; g 4/06 8, 9
15:4 w06 15/6 25
15:13 w06 1/10 27
16:20 re 287
1 KORINTASVE
2:12 w06 1/10 23, 24
3:16 re 29
5:5 w06 15/11 27
6:12 gm 166
7:14 w06 1/7 26, 28
7:28 w06 15/9 28, 29
10:16 w06 15/2 22-24
14:34 w06 1/3 28, 29
15:5 gm 82-84, 86
15:6 gm 82-84, 86
15:7 gm 82-84, 86
15:8 gm 82-84, 86
15:24 re 291, 300
15:26 re 291, 300
15:33 w06 15/3 23; jd 134-136
2 KORINTASVE
1:22 re 115
2:10 w06 15/1 29
2:11 w06 15/1 29; w06 15/11 27
6:1 yb06 3, 4
6:2 re 127; yb06 3, 4
6:13 g 3/06 9
6:17 w06 15/3 27-31; re 266
7:1 w06 1/11 26; gm 166
7:4 w06 15/5 15
12:7 w06 15/8 21; w06 15/12 24
12:8 w06 15/12 24
12:9 w06 15/12 24
GALATASVE
2:10 w06 1/5 5
3:11 jd 187, 188
4:24 w06 15/3 10-12
4:25 w06 15/3 11
4:26 w06 15/3 11; re 178
4:27 w06 15/3 11
4:29 w06 15/3 11, 12
5:19 w06 15/7 29-31
6:1 w06 15/11 29, 30
6:2 w06 1/5 29, 30
6:4 w06 1/6 15
6:10 w06 15/6 23
EFESIANËVE
1:2 yb06 3
1:9 w06 15/2 17-19
1:10 w06 15/2 16-25; re 126
1:11 w06 1/6 23, 24
2:1 re 290
2:2 km 8/06 4
2:6 w06 15/2 21; re 136, 137, 199
2:8 gm 91, 92
2:9 gm 91, 92
3:5 w06 15/2 19
3:6 w06 15/2 19
3:11 w06 1/6 23, 24
3:12 w06 15/5 13
4:19 w06 15/7 30, 31
4:22 gm 175, 176
4:24 gm 175, 176
4:26 w06 15/1 25
4:27 w06 15/1 25
4:31 w06 15/9 22, 23
5:15 w06 1/8 9
5:16 w06 1/8 9
5:25 w06 15/9 24
5:28 gm 171
5:29 gm 171
5:33 w06 15/9 24; gm 172
6:4 w06 1/7 27, 28; w06 1/11 6
6:11 w06 15/1 29, 30
6:19 w06 15/5 14
FILIPIANËVE
1:7 bsi06 11
2:14 w06 15/7 14, 15
3:10 w06 15/2 22
4:5 w06 1/11 6, 7
4:6 w06 1/9 27-29
KOLOSIANËVE
2:23 w06 1/8 32
3:10 gm 176-179
3:15 g 4/06 6
3:19 w06 15/9 28
1 SELANIKASVE
4:6 g 11/06 29
4:15 re 103, 104
4:16 re 103, 104, 181
4:17 re 103, 104, 211
5:3 re 251
5:8 w06 1/10 29
2 SELANIKASVE
2:8 re 282
1 TIMOTEUT
3:10 w06 1/5 23, 24
3:16 w06 15/2 19
4:1 w06 15/11 23, 24
4:2 w06 15/11 23, 24
5:4 w06 1/6 6
5:9 w06 1/6 6, 7
5:10 w06 1/6 6, 7
2 TIMOTEUT
1:7 w06 1/10 22
1:13 w06 15/3 31
2:17 w06 1/12 5
2:18 w06 1/12 5
2:24 w06 1/4 19
2:25 w06 1/4 19
3:1 w06 1/6 12
3:2 w06 15/9 5
3:3 w06 1/4 8; w06 15/7 27, 28; w06 15/9 5, 6
3:4 w06 15/9 6
3:5 w06 15/9 6
3:14 w06 1/7 27, 28
3:15 w06 1/4 9; w06 1/7 27, 28
3:16 w06 1/5 24, 25; jd 6
3:17 w06 1/5 24, 25
4:7 re 276, 277
4:8 re 276, 277
HEBRENJVE
2:14 w06 15/1 27
4:12 gm 175-183
5:7 w06 1/6 13; w06 1/9 29
5:8 w06 1/6 13
5:9 w06 1/6 13
6:11 w06 1/1 24
8:1 re 161
8:2 re 161
9:4 w06 15/1 31
9:14 w06 15/4 28
10:7 bsi06 18
10:9 re 161
10:10 re 161
10:19 re 161
10:20 re 161
10:34 w06 1/1 22, 23
10:38 jd 187, 188
10:39 w06 1/10 17, 18; bsi06 4
11:5 w06 1/10 19
11:6 w06 1/10 28, 29
11:40 re 102, 103
12:2 w06 1/10 26
12:15 w06 1/11 26
12:22 re 199
12:26 w06 15/4 20; w06 15/5 31
12:27 w06 15/4 20; w06 15/5 31
12:28 w06 15/4 20; w06 15/11 24; re 199
13:5 w06 1/10 29
13:15 jd 168, 178
JAKOVI
1:1 re 117, 118
1:5 w06 15/3 25; gm 162, 163
1:18 re 202
1:19 g 3/06 9
1:26 w06 15/9 21
1:27 w06 1/6 5
2:8 w06 1/5 29, 30
2:26 gm 91, 92
3:8 w06 15/9 20, 21
4:7 w06 15/1 30
5:10 w06 1/2 19, 20
5:11 w06 15/8 29
5:14 w06 15/11 28
1 PJETRIT
1:13 w06 1/3 22
1:20 w06 1/6 23
2:1 w06 15/9 21
2:9 w06 15/2 22
2:23 w06 1/5 21
3:7 w06 15/5 32
3:19 w06 15/1 6, 7
3:20 w06 15/1 6, 7
4:17 re 31, 32, 260, 284
5:2 w06 1/4 20; w06 1/6 6
5:3 w06 1/4 20; w06 1/5 17-21
2 PJETRIT
1:19 re 318
2:1 w06 1/3 6; gm 26, 27
2:2 gm 26, 27, 32-35
2:4 w06 15/1 7
2:20 w06 15/3 31
3:3 w06 15/12 16, 17
3:4 w06 15/12 16, 17
3:5 w06 15/12 16, 17
3:7 re 111
3:8 w06 1/2 17, 18
3:9 w06 1/2 17, 18
3:11 w06 15/12 19
