Līpooti Ngāue ki ʻOkatopa
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 130.2 125.3 67.7 9.0
Tāimuʻa 16 56.9 69.6 27.3 4.7
Tāi. Tokoni 4 50.5 295.5 14.0 3.3
Kau Malanga 86 10.7 34.1 4.4 0.8
KĀTOA 112 Papitaiso: 0
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 79.0 109.0 48.0 7.0
Tāimuʻa 14 67.0 58.9 26.3 3.8
Tāi. Tokoni 10 54.5 87.8 21.2 2.6
Kau Malanga 149 12.5 16.7 3.4 0.6
KĀTOA 174 Papitaiso: 0
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 8 135.0 86.3 50.5 7.1
Tāimuʻa 57 61.9 60.9 21.9 2.8
Tāi. Tokoni 19 54.9 62.2 12.0 1.9
Kau Malanga 297 11.7 17.8 3.3 0.5
KĀTOA 381 Papitaiso: 0
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 5 6.4 16.4 4.2 0.4
Tāimuʻa 5