Līpooti Ngāue ki Nōvema
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 132.0 106.1 63.1 11.1
Tāimuʻa 13 74.6 96.5 32.1 5.2
Tāi. Tokoni 2 51.5 44.5 13.5 1.5
Kau Malanga 95 10.6 33.0 4.1 0.8
KĀTOA 117 Papitaiso: 2
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 108.0 103.0 70.0 7.0
Tāimuʻa 12 49.4 32.3 25.4 3.7
Tāi. Tokoni 7 51.3 38.9 26.6 4.0
Kau Malanga 153 10.7 11.7 3.5 0.7
KĀTOA 173 Papitaiso: 0
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 7 128.7 89.9 54.4 6.0
Tāimuʻa 60 61.5 90.7 24.1 3.3
Tāi. Tokoni 17 54.2 49.4 13.2 2.5
Kau Malanga 280 12.8 20.3 3.6 0.6
KĀTOA 364 Papitaiso: 0
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 8.0 7.8 4.0 0.4
KĀTOA 5