Līpooti Ngāue ki Tīsema
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 3 123.0 86.3 60.0 9.0
Tāimuʻa 15 57.4 61.2 21.1 3.4
Tāi. Tokoni 4 31.3 36.3 2.8 .5
Kau Malanga 83 11.6 30.1 3.6 .8
KĀTOA 105
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 94.0 87.0 64.0 8.0
Tāimuʻa 14 44.4 36.9 16.4 2.9
Tāi. Tokoni 5 49.2 43.0 21.6 3.0
Kau Malanga 140 11.6 13.4 3.4 .6
KĀTOA 160
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 9 110.3 72.0 42.6 4.0
Tāimuʻa 62 52.2 51.4 18.3 2.5
Tāi. Tokoni 17 57.2 33.1 13.4 2.6
Kau Malanga 291 10.4 15.5 2.2 .7
KĀTOA 379
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 6.8 1.6 3.6 .4
KĀTOA 5