Līpooti Ngāue ki Fepueli
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 112.2 120.7 46.5 6.8
Tāimuʻa 15 67.4 79.5 31.4 5.1
Tāi. Tokoni 1 55.0 47.0 6.0 1.0
Kau Malanga 85 10.4 32.8 4.6 .7
KĀTOA 107 Papitaiso: 0
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 114.0 120.0 70.0 8.0
Tāimuʻa 13 59.5 53.5 24.7 4.1
Tāi. Tokoni 6 51.8 46.0 40.7 4.8
Kau Malanga 137 10.0 12.5 4.7 .6
KĀTOA 157 Papitaiso: 0
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 140.0 63.8 34.7 4.8
Tāimuʻa 55 53.7 60.8 19.7 2.9
Tāi. Tokoni 12 44.0 34.1 9.7 1.8
Kau Malanga 298 10.6 16.0 2.8 .5
KĀTOA 371 Papitaiso: 2
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 5.6 15.6 1.6 .4
KĀTOA 5 Papitaiso: 0