Līpooti Ngāue ki ʻEpeleli
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 109.5 143.8 41.0 6.8
Tāimuʻa 14 67.1 106.1 28.5 4.9
Tāi. Tokoni 9 45.9 69.2 10.3 1.4
Kau Malanga 82 11.5 37.1 4.8 .8
KĀTOA 111 Papitaiso: 0
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 114.0 126.0 80.0 8.0
Tāimuʻa 14 60.9 49.6 29.2 4.7
Tāi. Tokoni 14 48.5 59.0 18.2 2.1
Kau Malanga 142 10.9 16.8 3.7 .6
KĀTOA 171 Papitaiso: 0
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 8 119.0 66.5 41.9 4.9
Tāimuʻa 61 55.6 62.5 18.2 2.4
Tāi. Tokoni 85 47.6 88.7 9.8 1.5
Kau Malanga 226 12.0 17.8 2.9 .4
KĀTOA 380 Papitaiso: 0
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 5 4.2 12.2 3.4 .4
KĀTOA 5 Papitaiso: 0
Līpooti Fakamanatu
2000 1999 Faikehekehe
Tonga 385 332 +53
Haʻamoa ʻAmelika 570 597 -27
Haʻamoa 1,309 1,294 +15
Tokelau 28 20 +8