Līpooti Ngāue ki Mē
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 4 113.8 111.3 55.8 8.0
Tāimuʻa 15 57.4 70.0 25.8 4.7
Tāi. Tokoni 5 36.6 66.6 8.6 2.2
Kau Malanga 102 13.5 31.3 3.7 .4
KĀTOA 126 Papitaiso: 0
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 115.0 140.0 70.0 10.0
Tāimuʻa 14 62.1 64.0 27.8 4.6
Tāi. Tokoni 10 55.7 71.2 28.6 2.6
Kau Malanga 142 10.6 16.6 4.0 .7
KĀTOA 167 Papitaiso: 0
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 129.5 68.2 40.2 5.2
Tāimuʻa 59 55.3 51.9 17.6 2.6
Tāi. Tokoni 17 46.4 64.9 10.2 1.2
Kau Malanga 289 11.2 14.8 2.7 .5
KĀTOA 371 Papitaiso: 5
Tokelau
[ʻOku teʻeki ai ke maʻu ʻa e līpootí.]