Līpooti Ngāue ki Mē
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 8 131.4 207.0 74.3 7.6
Tāimuʻa 14 68.7 96.5 28.1 5.3
Tāi. Tokoni 3 44.0 71.0 23.3 2.0
Kau Malanga 114 11.2 40.0 3.4 .6
KĀTOA 139
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 105.0 109.0 64.0 8.0
Tāimuʻa 9 64.0 65.0 30.0 4.7
Tāi. Tokoni 2 49.0 57.0 16.0 3.5
Kau Malanga 159 10.8 14.5 3.5 .7
KĀTOA 171
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 126.2 69.5 38.3 5.2
Tāimuʻa 46 51.5 48.4 16.1 2.3
Tāi. Tokoni 7 48.0 73.9 9.1 1.0
Kau Malanga 293 10.9 18.9 2.7 .5
KĀTOA 352 Papitaiso: 1
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 4 11.0 5.0 4.8 0.3
KĀTOA 4