January ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 144 134.9 8.8 79.9 12.9
Akw. 3,626 71.8 7.3 38.2 7.0
Akw.Abf. 1,216 57.9 5.4 25.4 5.0
Adwf. 45,694 12.5 1.2 5.9 1.6
NKABOM 50,680 Asubɔfo:—
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
January ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 144 134.9 8.8 79.9 12.9
Akw. 3,626 71.8 7.3 38.2 7.0
Akw.Abf. 1,216 57.9 5.4 25.4 5.0
Adwf. 45,694 12.5 1.2 5.9 1.6
NKABOM 50,680 Asubɔfo:—