September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 170 130.2 14.3 76.9 16.0
Akw. 4,506 55.2 8.5 29.5 6.8
Akw. Abf. 1,327 49.0 6.9 21.2 5.7
Adwf. 67,729 11.4 1.8 5.4 1.9
NKABOM: 73,732 Asubɔfo: 229
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 170 130.2 14.3 76.9 16.0
Akw. 4,506 55.2 8.5 29.5 6.8
Akw. Abf. 1,327 49.0 6.9 21.2 5.7
Adwf. 67,729 11.4 1.8 5.4 1.9
NKABOM: 73,732 Asubɔfo: 229