September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw.Tit. 243 134.8 32.0 93.9 18.1
Akw. 4,435 61.1 18.3 34.5 7.5
Akw. Abf. 2,776 49.3 13.6 23.3 5.7
Adwf. 76,810 12.4 3.6 6.3 2.0
NKABOM: 84,264 Asubɔfo: 272
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw.Tit. 243 134.8 32.0 93.9 18.1
Akw. 4,435 61.1 18.3 34.5 7.5
Akw. Abf. 2,776 49.3 13.6 23.3 5.7
Adwf. 76,810 12.4 3.6 6.3 2.0
NKABOM: 84,264 Asubɔfo: 272