Tānaki ʼo Sūnio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETŌNIA
Pion. mak. 3 90,7 35,7 35,7 4,3
Pion. kat. 112 66,2 28,8 33,2 4,6
Pion. vael. 70 53,6 24,1 17,7 2,9
Tagata gāue 1 551 11,3 6 4,9 0,9
TĀNAKI: 1 736 Papitema: 27
VANUATU
Pion. mak. 7 124,4 55,6 67,7 13,3
Pion. kat. 31 70,3 38,7 31,1 8
Pion. vael. 20 58,5 35,7 19 6,3
Tagata gāue 310 11,5 11,1 4,1 1,5
TĀNAKI: 368
UVEA MO FUTUNA
Pion. kat. 11 58,5 18,7 17,2 4,3
Pion. vael. 4 52,5 16,5 18,5 1,8
Tagata gāue 39 11,9 5,6 4,8 1,1
TĀNAKI: 54