January Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 229 126.9 18.2 78.2 15.4
Daa G’lɔi. 4,453 60.9 11.6 33.5 7.4
Gb.W’lɔi. 1,575 50.2 9.1 23.2 6.1
Shiɛlɔi 71,322 12.0 2.4 5.8 2.0
FƐƐ: 77,579 Abaptisi: 266
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
January Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 229 126.9 18.2 78.2 15.4
Daa G’lɔi. 4,453 60.9 11.6 33.5 7.4
Gb.W’lɔi. 1,575 50.2 9.1 23.2 6.1
Shiɛlɔi 71,322 12.0 2.4 5.8 2.0
FƐƐ: 77,579 Abaptisi: 266