Հոկտեմբերի Ծառայութեան Տեղեկագիր
Մջ. Մջ. Մջ. Մջ.
ժմ. պրբ. վրյց. ուսմն.
Մսն. ռհվ. 425 104,0 68,9 41,7 4,6
Կն. ռհվ. 110,681 67,9 40,4 20,4 2,0
Օժ. ռհվ. 38,220 50,5 34,6 12,6 1,0
Հրտրկչ. 899,266 9,8 8,0 3,5 0,4
ԳՈՒՄԱՐ 1,048,592 Մկրտուող՝ 2,374
Այս ընտրութեան համար վիտէօ չկայ։
Կը ներես. վիտէոն չ’աշխատիր։
Հոկտեմբերի Ծառայութեան Տեղեկագիր
Մջ. Մջ. Մջ. Մջ.
ժմ. պրբ. վրյց. ուսմն.
Մսն. ռհվ. 425 104,0 68,9 41,7 4,6
Կն. ռհվ. 110,681 67,9 40,4 20,4 2,0
Օժ. ռհվ. 38,220 50,5 34,6 12,6 1,0
Հրտրկչ. 899,266 9,8 8,0 3,5 0,4
ԳՈՒՄԱՐ 1,048,592 Մկրտուող՝ 2,374