Þjónustuskýrslan fyrir mars
Meðt. Meðt. Meðt. Meðt.
Fjöldi: tíma blaða endh. bibn.
Sérbr. 7 116,3 111,3 78,6 8,1
Brautr. 22 65,1 64,6 25,3 2,5
Aðstbr. 23 58,5 79,2 19,6 1,4
Boðb. 261 8,0 14,4 4,1 0,3
Alls 313
Ekkert myndband er til fyrir þetta val.
Því miður tókst ekki að hlaða myndbandið.
Þjónustuskýrslan fyrir mars
Meðt. Meðt. Meðt. Meðt.
Fjöldi: tíma blaða endh. bibn.
Sérbr. 7 116,3 111,3 78,6 8,1
Brautr. 22 65,1 64,6 25,3 2,5
Aðstbr. 23 58,5 79,2 19,6 1,4
Boðb. 261 8,0 14,4 4,1 0,3
Alls 313