Lipoti Ya Nthanda Ya Bwinja
Med.Med.Med.Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 124,8 35,6 64,6 10,8
Ap. Anz. 4.343 65,5 8,1 23,1 3,4
Ap. Akuph. 1.906 49,9 8,7 17,3 3,0
Amw. Mph. 33.840 10,1 2,3 4,2 0,9
ONSENE 40.225
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Bwinja
Med.Med.Med.Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 124,8 35,6 64,6 10,8
Ap. Anz. 4.343 65,5 8,1 23,1 3,4
Ap. Akuph. 1.906 49,9 8,7 17,3 3,0
Amw. Mph. 33.840 10,1 2,3 4,2 0,9
ONSENE 40.225