November Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Adwf. nky. nky. nky. nky.
Akw. Tit. 166 138.2 42.2 62.1 8.7
Daa Akw. 1,338 80.5 26.9 39.7 5.5
Akw. Abf. 1,102 58.3 22.1 24;1 0.4
Adwf. 21,545 10.2 0.3 4.6 0.8
NKABOM 24,151
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
November Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Adwf. nky. nky. nky. nky.
Akw. Tit. 166 138.2 42.2 62.1 8.7
Daa Akw. 1,338 80.5 26.9 39.7 5.5
Akw. Abf. 1,102 58.3 22.1 24;1 0.4
Adwf. 21,545 10.2 0.3 4.6 0.8
NKABOM 24,151