AFRIKA
(Siehe auch RASSENVORURTEILE; einzelne Länder nach Namen.)
Aberglaube: g84 22. 9. 30-1; w82 1. 12. 3-7; us 3-7, 36-7; g74 8. 5. 26; g72 8. 9. 26; g71 8. 12. 18; w70 1. 2. 67-72; g70 22. 2. 15; g70 22. 3. 21-2; g70 8. 8. 16-7; g69 22. 6. 26; g63 22. 7. 30-1
Abhandlung: g80 8. 10. 17-24; g79 8. 9. 20-6; g77 8. 5. 5-8; g64 8. 8. 16-9; g63 8. 3. 8-12; g62 8. 8. 14-5; g57 22. 5. 9-11
Abschaffung der Gefängnisse auf Sansibar: g72 8. 4. 29
Afrikanische Schweiz: g76 8. 6. 20-3
Alkoholismus: g76 22. 6. 30
Analphabetentum: g64 8. 8. 19; g63 22. 10. 22-3; g61 22. 9. 21-2
Bedürfnis nach geistiger Nahrung: g60 8. 3. 19
Begräbnisse: g60 8. 11. 21-3; g49 8. 2. 15-6
Bräuche: g84 8. 8. 22-4
professionelle Klageweiber: g79 8. 11. 30
Totenwachen: us 50-2
Bevölkerung: g65 22. 9. 13-6; g64 8. 8. 16-9; g63 22. 10. 21-2; g60 22. 3. 13-5; w56 15. 3. 166-7; g56 22. 3. 17-9; w54 1. 8. 477-8; g50 22. 9. 15-6
Buschmänner: g85 22. 8. 18-21; g78 22. 10. 11-5
Pfahlbaudörfer: g71 8. 5. 24-6
Prozentsatz unter 16 Jahren: g80 8. 10. 19; g79 8. 9. 23
Pygmäen: g81 8. 4. 30
Zunahme: g78 8. 8. 30
Biafra: g70 22. 5. 31
Bildungswesen:
„Busch-Schulen“: g60 22. 8. 24-6
Entwicklung: g78 8. 6. 8-12
Schulen: g85 22. 9. 8-10; g65 22. 8. 21; g64 8. 8. 19; g63 22. 10. 22-3
Bräuche aus biblischen Zeiten: g60 22. 4. 26
Diamanten: g74 8. 11. 25
Dürre: g75 22. 4. 3, 5-6; g74 8. 11. 4, 6; g73 22. 7. 29
von Menschen verursacht: w85 15. 10. 21
Ehe: w79 15. 6. 9-10; w73 15. 7. 441-5; g72 22. 1. 8; w71 15. 5. 316-7; w71 1. 6. 350; g70 22. 3. 21; g70 22. 9. 12-5; g65 22. 8. 20-1; g64 8. 8. 17; g63 8. 3. 9-10; g63 22. 10. 24; w61 15. 1. 38-9; g60 22. 4. 13-6; w57 1. 12. 729; w56 15. 11. 693, 698; g52 8. 11. 13-4
Brautpreis: g76 22. 10. 29
Ehe nach Übereinkunft: g80 22. 10. 26
Einheitsbemühungen haben versagt: g74 8. 9. 23-4, 26
innerer Streit: g74 8. 9. 23-4
Erfindungsgeist: g60 22. 3. 13-5
Familienleben: g80 8. 10. 18-9
Fischen: g72 8. 9. 25-6; g69 22. 6. 24-6
Flüchtlinge: g84 22. 1. 7-10; g83 22. 4. 15; g83 22. 5. 30; g80 22. 5. 29; g74 8. 9. 24
Flüsse:
Niger: g81 22. 5. 21-3
Nil: g83 8. 11. 25-7
Frauen: g76 22. 4. 16-7; g72 22. 1. 6-9; g67 8. 9. 25-7; g66 22. 11. 12
zu verrichtende Arbeit: g82 8. 8. 6
Gastfreundschaft: g80 8. 10. 18-9; g78 22. 8. 9-12
Geschichte: g75 22. 3. 5; g59 22. 10. 23-4
Epoche des sogenannten Goldenen Zeitalters: g79 8. 9. 21
Großes Rift Valley: g79 8. 7. 13-6
Harmattan: g79 8. 5. 22-3
Heuschreckenplage: g80 22. 3. 31
Hexerei: g72 22. 6. 8-11; g71 22. 10. 16-20; g68 22. 3. 14-5; g65 22. 8. 22; g64 8. 5. 26; g64 8. 10. 14; g63 8. 3. 14; g63 8. 4. 9-11; g62 8. 11. 6; g57 8. 12. 16-8; g52 8. 2. 8-9
Hungersnot: w85 15. 10. 21; g80 8. 9. 29; g78 22. 1. 29; g75 8. 6. 9-11; w74 1. 7. 388; g74 22. 6. 5-8, 29; g74 8. 9. 6; g73 22. 7. 29
militärische Ausgaben tragen dazu bei: w85 15. 11. 10
Wirksamkeit von Hilfsmaßnahmen: g85 22. 8. 29
Industrialisierung: g77 8. 5. 6-7
Stahlerzeugung in alter Zeit: g79 8. 3. 29-30
Jehovas Zeugen: yb86 9-15; yb85 6-11; w78 1. 4. 23, 28; yb78 11; g77 22. 9. 23; yb76 67-239; w75 1. 9. 544; yb75 4-9; g75 22. 6. 29; w73 15. 7. 444-5; g73 8. 5. 15-6; w72 1. 5. 262-3; w72 1. 6. 336; w71 1. 4. 204-6; w71 15. 5. 310, 314-9; w71 1. 6. 347-51; w71 1. 12. 726; yb71 11-5; w69 1. 11. 645-8; w69 15. 12. 759; is 149; g68 8. 1. 13-4; w67 15. 1. 48, 53; w67 1. 5. 275; w67 1. 12. 712; g67 8. 9. 26-7; g67 8. 12. 9-13; w66 1. 12. 723-4; g65 22. 8. 20-4; g64 22. 7. 19-20, 23-5; g64 8. 8. 19; w63 1. 5. 286-7; g63 22. 10. 5-15, 22-3; w61 1. 5. 268; jp 235-6; w59 15. 11. 683; w58 15. 7. 441-2; w56 15. 3. 166-7; w54 1. 11. 653-5; w53 1. 10. 603, 605; w53 15. 11. 703; g53 8. 11. 13-8; g48 8. 2. 15
Abhandlung: w82 15. 4. 30
Brown, W. R.: yb86 189-96, 198-200, 202-4, 207-8, 210, 212-3; yb79 174-5
Häuptling nannte Zeugen echte Jünger Jesu: g78 8. 3. 22
Lebensbeschreibung einer Berufssängerin: g74 22. 5. 24-7
Lob für Benehmen: g82 8. 1. 14; g80 8. 1. 19; w78 15. 7. 12; g76 22. 12. 11-2
Lob für Ehrlichkeit: g79 8. 9. 24-5
Lob für Familienleben: g79 8. 9. 25
Lob für Rasseneinheit: g79 8. 9. 25-6; g74 8. 1. 30
Medizinmann nahm Wahrheit an: g85 22. 7. 29
Neutralität: w80 1. 2. 7; yb73 161-3
Predigtdienstberichte (jährlich): w80 1. 4. 18; w79 1. 4. 18; w78 1. 4. 24; w77 1. 4. 212
Predigtdiensterfahrungen: g80 22. 10. 25-6
Prozentzahl derer, die lesen und schreiben können: g79 8. 9. 24
Verfolgung: yb83 16; w80 15. 1. 14; w80 15. 10. 32; yb80 19-20; w79 1. 1. 9; w79 1. 4. 22-4; yb79 13; g78 22. 6. 30
Zunahme: w82 1. 5. 21
Karthago (altes): g59 22. 10. 23-4
Kinder: g72 22. 1. 8-9; g72 22. 10. 24-6; w71 1. 3. 156-8
Kinderreichtum: g82 8. 12. 30
Sterblichkeit: g66 22. 8. 29
Krankheiten:
Cholera: g80 8. 11. 31; w74 1. 6. 324
Kinder mit sexuell übertragbaren Krankheiten: g83 22. 4. 30
Onkozerkose (Flußblindheit): g80 22. 10. 27-8
O’nyong-nyong: g64 8. 6. 30-1
Pest: g78 22. 11. 30
Kunst:
Black and African Festival of Arts and Culture: g78 22. 1. 12-5
Buschmannskunst: g78 22. 10. 11-5
Holzschnitzereien: g67 8. 4. 18-20
Massenhinrichtungen in Burundi: g73 8. 3. 29-30
Materialismus: g80 8. 10. 19-20; g79 8. 9. 22
Mathematik: g75 8. 8. 9-11
Medizinmänner: g85 22. 7. 26-7; w82 1. 4. 23; g68 22. 3. 31
Medizinmann nahm Wahrheit an: g85 22. 7. 29
Militärausgaben: w85 15. 11. 10
moderner Sklavenhandel: g72 8. 11. 30
Musik: g71 8. 7. 11
Nahrung: g69 22. 6. 26; g68 22. 6. 14-6; g67 8. 9. 25-6; g66 8. 9. 8-12; g64 8. 8. 17-8; g63 8. 2. 20-1
Knappheit: w85 15. 11. 10; g85 8. 11. 29; w83 15. 7. 7; w83 15. 11. 11
Kolanuß: g70 22. 3. 20-2
Produktion: g79 22. 3. 29-30
Unterernährung: g68 22. 6. 12-6; g66 8. 9. 8
Namen: g72 22. 10. 24-6
Nationalparks:
Zählung der Tiere: g62 8. 11. 31
Ökumenischer Rat der Kirchen:
Hilfe für Revolutionäre: g81 8. 3. 31
Organisation für die Einheit Afrikas (OAU): g74 8. 9. 23-6
panafrikanische Konferenz: g58 8. 12. 21-4
Polygamie: w80 1. 11. 6; g76 22. 4. 16-20; w75 1. 7. 415
Ansicht der anglikanischen Kirche Zentralafrikas: w77 1. 7. 399
Ansicht der katholischen Kirche: g82 8. 3. 29-30
Ansicht des Lutherischen Weltbundes in Genf: g80 8. 9. 30
Probleme mit Nahrung, Wasser und Obdach: g83 22. 4. 15
Rassenprobleme: w70 1. 8. 451-2; w64 1. 7. 389; g64 22. 9. 18-9; g60 8. 4. 17-20; g59 8. 2. 11; g57 22. 5. 10-1; g56 8. 12. 21-4; g54 8. 3. 8-12; w53 15. 6. 360-1; g53 8. 11. 9-11; g49 8. 7. 15-6; g48 22. 4. 3-5
vorhergesagt: g71 22. 2. 29
Rattenplage: g76 22. 4. 30
Regierung:
Dorfgemeinden: g64 8. 8. 17; w54 1. 11. 652-3
ehemalige Königreiche: g78 8. 5. 30
Häuptlinge: g69 8. 9. 21-4
Herrschaft der Schwarzen: w81 15. 8. 30
Kolonialismus: w75 15. 2. 101; g74 8. 9. 25-6
Nationalismus: g79 8. 9. 22; yb77 260; w65 1. 3. 146; yb65 12, 29
Unabhängigkeit: g64 8. 3. 29; g61 22. 10. 24-6
Zahl der neuen Nationen: w65 1. 3. 136; yb65 12
Reisen: g72 8. 4. 21-4
Tansam-Eisenbahn: g77 8. 4. 20-3
Religion: g84 8. 4. 3-4
Ahnenverehrung: g85 22. 7. 26-8; w83 1. 5. 27-8; g69 8. 9. 23; g68 22. 3. 13-5
Animismus: yb73 141
falsche „Watchtower-Bewegungen“: yb76 73-4, 80-1, 94-7
Schlangenanbetung: g68 8. 5. 19
schwarze Separatistenkirchen: g81 22. 4. 12-5
Sekte der Cherubim und Seraphim: g71 8. 12. 16-8
Sexkult: g63 8. 1. 6
Zahl der Sekten: w83 15. 12. 3
Religionen der Christenheit: w75 15. 2. 101-3; g75 22. 2. 5; g75 22. 6. 29; w73 15. 7. 441-3; g72 22. 6. 8-10; is 178; g68 22. 3. 15-6; g66 8. 3. 13-6; g65 22. 8. 21-2; g64 22. 7. 19-20; g63 8. 3. 10-1
Ausbreitung des Christentums: g77 22. 9. 31
begünstigen Ahnenverehrung: g85 22. 7. 26-8
Kirche Christi nimmt Polygamisten auf: g78 8. 4. 30
Kirchenkonferenz: w75 15. 2. 101-3
Papstbesuch: w80 15. 10. 10; g80 22. 8. 29
Versagen: w82 1. 9. 15; g77 8. 5. 7
Völker gewaltsam „bekehrt“: w75 15. 7. 443-4
Weltkirchenrat unterstützt Unabhängigkeitsbestrebungen: g80 22. 8. 31
Revolutionen: g66 8. 4. 30
Ruinen von Simbabwe: g69 8. 12. 24-6
Safari im Masai-Mara-Wildschutzgebiet (Kenia): g79 22. 4. 23-6
Schwarzbrennereien: g76 22. 6. 30
Sklaverei: g85 8. 5. 31; g82 8. 7. 31
Sklaven für Zuckerrohranbau geliefert: g83 22. 2. 3-7
Spiritismus:
Abhandlung: us 3-62
Beseitigung spiritistischer Gegenstände: us 40-7
biblische Wahrheit macht davon frei: us 45-7
Fetischismus: yb81 176-7
„Landmedizin“: us 54-7
Medizinmänner: us 4-7, 15, 24-5, 27-9
Träume: us 57-8
Wahrheit befreit: g85 22. 7. 28-9
Sprachen: g78 22. 8. 30; g75 8. 6. 26; g73 22. 6. 25-7; g73 8. 12. 22-3
gemeinsames Alphabet für sechs Sprachen: g79 22. 6. 30
Stammessystem: g79 8. 9. 22; g77 8. 5. 6; g64 8. 8. 16-8; g63 8. 3. 8-12
Tiere: g76 8. 11. 20-3; g72 22. 3. 24-6; g66 22. 3. 17-20
Elefanten: g83 22. 8. 5; g77 8. 11. 20-3
Gnu: g79 22. 4. 24-6
Gorilla: g83 22. 8. 8
Rhinozeros: g83 22. 2. 30; g83 22. 8. 5-7
vom Aussterben bedroht: g72 8. 4. 30
wilde Tiere einfangen: g75 8. 12. 7-8
Timbuktu: g79 8. 9. 21
Trommeln: g71 22. 10. 23-4
Tunnel nach Europa: g83 8. 7. 29
um Kulturerbe besorgt: g80 22. 5. 30
uneheliche Geburten: g77 22. 6. 31
Unruhen: g66 8. 4. 30
Vergleich mit heidnischem Amerika: w56 1. 7. 413
vom Aussterben bedrohte Stämme: g77 22. 6. 29
weibliche Beschneidung: g85 22. 6. 24-7; g85 22. 10. 28
Wetter:
Harmattan: g79 8. 5. 22-3
Wildparks: g79 22. 4. 23-6
Wirtschaft: g85 8. 11. 29; g74 8. 9. 24-5; g68 8. 12. 17-9
Armut: w75 1. 5. 260
Belastung durch das Militär: w85 15. 11. 10
Kreditkäufe: g80 8. 10. 20
Wüsten:
Kalahari: g85 22. 8. 19-21
Namib: g83 22. 2. 24-5
Sahara: g82 22. 2. 30; g66 22. 9. 30
Süßwasserbecken unter der Sahara: g70 8. 11. 29
Zitate
Jehovas Zeugen:
die Wertbegriffe, an die sie sich in Afrika halten, sind eine Inspiration für die afrikanischen Staaten: w77 15. 4. 255
einzigartig erfolgreich, ihre Gefolgschaft zur Einhaltung hoher Grundsätze der moralischen Strenge zu bewegen: g79 8. 9. 26
es gelingt ihnen besser als anderen Religionsgemeinschaften, stabile Ehegemeinschaften aufrechtzuerhalten: g80 8. 6. 15
flößen Werte ein wie harte Arbeit, Pünktlichkeit, Nüchternheit: g79 8. 9. 26
fordern Eigenschaften wie Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Gehorsam: g84 22. 8. 17; g82 8. 1. 14
gesittete Bürger, die nach einem hohen Sittenmaßstab leben: g84 22. 8. 17
haben den Ruf erworben, überaus ehrlich zu sein: g80 8. 6. 15
haben einen strengen Sittenmaßstab: g77 8. 5. 8
lassen sich nicht bestechen: g77 8. 5. 8
rechtschaffenste und fleißigste Bürger der afrikanischen Länder: g82 22. 6. 8; g77 22. 5. 9
sind erfolgreicher als jede andere Gruppe, Stammesdiskriminierung auszumerzen: w84 15. 6. 12; g79 8. 9. 26
sind zu einem Verhalten erzogen, das für Arbeitgeber und Staat von Nutzen ist: g77 8. 5. 8
übliche Promiskuität kommt bei Zeugen nicht vor: g82 8. 1. 14
unser alter Kontinent befindet sich jetzt am Rande einer Katastrophe: w81 15. 8. 30