BIBLIOTEKA INTERNETOWA Strażnicy
BIBLIOTEKA INTERNETOWA
Strażnicy
polski
  • BIBLIA
  • PUBLIKACJE
  • ZEBRANIA
  • dxs60-89
  • 1 Samuela

Brak nagrań wideo wybranego fragmentu tekstu.

Niestety, nie udało się uruchomić tego pliku wideo.

  • 1 Samuela
  • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach Towarzystwa Strażnica w latach 1960-1989
Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach Towarzystwa Strażnica w latach 1960-1989
dxs60-89

1 Samuela

1:1 w78/23 14

1:7 w63/8 9

1:9 w75/9 18; w73/19 4

1:13 w76/17 18

1:18 w80/3 15

1:20 w76/17 18

1:22 w63/19 12

1:23 w63/19 12

1:24 w63/19 12

1:26 im 94, 99

2:1 kj 219

2:2 w80/3 15; w64/8 8

2:3 w63/2 9

2:6 w74/1 12; kj 219; w66/2 6; w65/8 9

2:11 w81/22 23

2:12 w80/12 23

2:13 w80/12 23

2:14 w80/12 23

2:18 w73/17 16; w68/22 14

2:19 w73/17 16

2:20 w80/3 15

2:23 w80/12 23; w64/15 6-7

2:24 w80/12 23; w64/15 6-7

2:25 w80/12 23; w64/15 6-7

2:27 w80/12 23-4

2:29 w80/12 23-4

2:30 w87/24 13-18; w63/7 4

2:31 w80/12 24; w70/18 16

2:32 w80/12 24

2:33 w80/12 24; im 29

2:34 w80/12 24; w70/18 16; w69/11 3

2:35 w80/12 24

2:36 w80/12 24

3:1 si 62

3:3 w75/9 18; w73/19 4

3:10 w69/17 1

3:11 w68/22 10; si 62

3:12 im 29

3:13 fl 135; im 29

3:14 im 29

4:4 w81/14 20

4:7 im 176

4:8 w66/16 2

4:17 w70/18 16

4:18 w87/18 28; w70/18 16

5:5 si 63

5:6 w63/19 12

5:7 im 176

6:6 w66/16 2

6:9 w66/16 2

7:1 w63/13 12

7:2 w63/13 12

7:15 w87/18 28

8:1 w87/18 28

8:4 w72/7 4

8:5 w72/7 4; si 63, 66; w63/10 11

8:8 w65/18 10

8:18 si 74

8:19 w79/2 8; w65/18 10; si 66

8:20 w79/2 8

9:9 w80/23 24

9:16 w63/11 9

9:21 w77/13 22

10:5 w68/24 14

10:6 w68/24 14

10:8 w72/16 24

10:10 w68/24 14

10:18 w69/12 5

10:19 si 66

10:25 w63/13 12

10:27 w77/13 22

12:11 w69/1 12; w67/9 11

12:22 w79/11 10; w79/23 2

12:23 w78/4 5

12:24 w79/23 1-2

12:25 w79/23 2

13:9 w65/18 10

13:11 w61/11 16

13:12 w72/16 24; w62/13 7

13:13 w77/14 8; w72/16 24; w67/10 12

13:14 w89 15.2 23; w77/14 8; w72/16 24; si 62, 64, 67, 73

14:4 w60/19 16

14:6 w89 15.2 24

14:14 w60/19 16

14:24 w87/19 28

14:27 w87/19 28

14:28 w87/19 28

14:32 w84/2 28; bq 6; si 66; bd 4; w62/6 2

14:33 w87/19 28; w84/2 28; bq 6; si 66; bd 4; w62/6 2

14:35 w84/2 28

14:41 w87/19 28

14:45 w70/5 24

15:2 w65/11 11-12

15:3 w65/11 11-12; si 109

15:7 w72/16 23

15:15 w65/11 12; w61/11 16

15:20 w65/11 12

15:22 w65/2 8; si 64; w64/11 9

15:23 w66/7 12; si 64; w64/11 9

15:24 w80/13 20; w78/11 7; w65/11 6; w62/9 3; w61/11 16

15:25 w78/11 7

15:26 w80/13 20

15:28 w65/18 11

15:29 w72/18 24; im 258

15:30 w78/11 7

15:33 si 111

16:6 w79/15 21

16:7 w89 1.11 28; g89 8.6 31; w79/15 21; w76/17 18; w73/17 16; w65/17 6; ln 11, 21; w64/1 12; w64/16 9; w63/2 1; w63/7 12; w63/21 3, 7

16:10 w66/9 12

16:11 w66/9 12

16:13 w81/6 5; w71/15 12

16:14 w89 15.2 26-7; w85/17 27; w68/24 14; w65/15 6

16:23 w78/4 8

17:2 ca90 1

17:3 ca90 1

17:4 w89 15.2 18; si 64; w63/18 11; w63/19 11

17:5 w89 15.2 19; si 64

17:7 w89 15.2 19; si 64

17:11 w79/15 21

17:12 w66/9 12

17:18 w79/15 21

17:28 w79/15 21-2

17:29 w79/15 22

17:34 w62/1 2

17:35 w62/1 2

17:36 w63/23 12

17:37 w63/23 12

17:40 w62/1 2

17:41 w62/1 2

17:42 w62/1 2

17:43 w62/1 2

17:44 w62/1 2

17:45 w62/1 2

17:46 w63/23 12; w62/1 2

17:47 w89 15.2 18-19, 28; w62/1 2

17:49 w89 15.2 19, 21

17:55 fl 165; w67/3 11

17:56 w67/3 11

17:58 w67/3 11

18:1 w89 15.2 24, 28; yy 60; w74/10 16-17; w74/17 21; w62/13 1-2

18:3 w74/10 17; si 65

18:4 w89 15.2 24

18:5 br1 69

18:6 yy 124-5; w64/10 9

18:7 w63/23 12

18:9 w65/18 11

18:10 w74/4 22-3; w68/24 14; w66/16 1

18:19 w63/15 12

19:13 w66/7 12

19:20 w74/4 22-3

19:21 w74/4 22-3

19:23 w85/17 26; w74/4 22-3

19:24 w85/17 26; w74/4 22-3

20:17 w83/6 13

20:25 si 62

20:30 w74/17 21; w61/9 7-8

20:33 w61/9 7-8

21:2 w63/13 12

21:5 w84/2 27

21:7 w86/24 6-7; w84/2 27; si 62

21:10 w69/6 12

21:11 w66/22 12; w62/1 5

21:13 w87/8 17

21:14 w87/8 17; w70/5 24

22:1 w62/1 8

22:3 w62/1 8

22:17 w63/19 12

22:18 w68/22 14

22:22 w87/22 28

23:9 w68/22 14

23:10 w68/22 14

23:11 w68/22 14

23:12 w68/22 14

23:17 w80/19 23; w74/17 21

24:2 w89 1.11 16-17; w73/3 18

24:3 w63/6 9

24:4 w89 1.11 16; w73/3 18

24:5 w73/3 18

24:6 w73/14 1

24:7 w68/10 1

25:26 w78/9 8

25:28 w81/12 21-2

25:29 w86/4 4

25:31 w80/23 5

25:32 w80/23 5

25:33 w80/23 5; w78/2 17

25:37 w81/12 22

25:38 w81/12 22

25:44 w63/15 12

26:10 w65/7 5

26:11 w68/10 1

26:23 w75/8 5

28:6 w68/16 2; w61/9 16

28:11 w65/18 11

28:12 pe 90-2; w65/18 11

28:13 g81/4 9

28:14 w88/11 28; g81/4 9; w65/18 11

28:15 w88/11 28; pe 90-2; g81/4 10

28:16 pe 90-2; g81/4 10

28:19 w88/11 28; w81/23 20

28:20 pe 90-2

29:4 im 110

30:6 w72/14 13; w62/1 3

30:24 w87/1 31

30:25 w87/1 31

31:10 w71/8 23

31:12 w69/16 14

31:13 w69/16 14

    Publikacje w języku polskim (1960-2026)
    Wyloguj
    Zaloguj
    • polski
    • Udostępnij
    • Ustawienia
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Warunki użytkowania
    • Polityka prywatności
    • Ustawienia prywatności
    • JW.ORG
    • Zaloguj
    Udostępnij